排名 | 图片 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 性能 | 能耗 | 容积(升) | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图片1 | 海尔 | BCD-XXX | 2999 | 节能静音,多功能保鲜 | A级能效 | 300 | 智能控制,LED显示 |
2 | 图片2 | 美的 | BFR-XXX | 2599 | 环保冷冻,速冷速冻 | A++级能效 | 280 | 全无霜设计,智能温度控制 |
3 | 图片3 | 容声 | BCD-XXX | 3199 | 智能省电,保鲜性好 | A级能效 | 320 | 新风循环系统,节能环保 |
4 | 图片4 | 西门子 | KG39FSB45D | 3999 | 超静音,智能温控 | A+++级能效 | 350 | 新风柜式设计,多功能保鲜 |
5 | 图片5 | 松下 | NR-BJ174W | 3499 | 自然风冷,低噪音 | A级能效 | 300 | 双循环制冷,保鲜效果好 |
6 | 图片6 | 格力 | BCD-XXX | 2799 | 静音节能,智能省电 | A+级能效 | 280 | 抗菌除味,多功能保鲜 |
7 | 图片7 | 海信 | BCD-XXX | 2899 | 智能温控,多功能保鲜 | A级能效 | 290 | 新风环保设计,省电静音 |
8 | 图片8 | 三星 | RB33N4040S8 | 3799 | 多层冷冻,食材分类 | A++级能效 | 320 | 智能储物,防霉除味 |
9 | 图片9 | 惠而浦 | BCD-XXX | 2699 | 省电静音,保鲜效果好 | A级能效 | 280 | 新风环保设计,防霉除味 |
10 | 图片10 | TCL | BCD-XXX | 2399 | 多功能保鲜,智能控制 | A级能效 | 270 | 静音设计,智能省电 |
11 | 图片11 | 小米 | BCD-XXX | 2999 | 智能温控,保鲜效果好 | A+级能效 | 300 | 新风循环,多功能保鲜 |
12 | 图片12 | 创维 | BCD-XXX | 2599 | 低噪音,节能环保 | A级能效 | 280 | 全无霜设计,智能温度控制 |
13 | 图片13 | 长虹 | BCD-XXX | 3099 | 智能控制,保鲜效果好 | <
还没有评论,来说两句吧...