排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 高,厘米) | 重量(千克) | 容量(升) | 锁类型 | 认证 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | GJ-01 | 45 x 35 x 50 | 25 | 30 | 电子密码锁 | UL | 2,500 |
2 | 铁将军 | TJ-02 | 50 x 40 x 60 | 30 | 40 | 指纹锁 | GB | 3,000 |
3 | 德施曼 | DS-03 | 40 x 30 x 50 | 20 | 25 | 人脸识别锁 | CE | 4,000 |
4 | 美亚 | MY-04 | 45 x 35 x 55 | 28 | 35 | 机械锁 | UL | 2,000 |
5 | 凯迪 | KD-05 | 50 x 40 x 60 | 35 | 45 | 电子密码锁 | GB | 3,500 |
6 | 金盾 | JD-06 | 40 x 30 x 50 | 22 | 30 | 指纹锁 | CE | 3,000 |
7 | 飞利浦 | FL-07 | 45 x 35 x 55 | 26 | 35 | 人脸识别锁 | UL | 4,500 |
8 | 松下 | SX-08 | 50 x 40 x 60 | 32 | 40 | 机械锁 | GB | 2,500 |
9 | 三星 | SS-09 | 40 x 30 x 50 | 20 | 25 | 电子密码锁 | CE | 3,500 |
10 | 海尔 | HL-10 | 45 x 35 x 55 | 28 | 35 | 指纹锁 | UL | 3,000 |
11 | TCL | TCL-11 | 50 x 40 x 60 | 30 | 40 | 人脸识别锁 | GB | 4,000 |
12 | 长虹 | CH-12 | 40 x 30 x 50 | 22 | 30 | 机械锁 | CE | 2,500 |
13 | 创维 | CV-13 | 45 x 35 x 55 | 26 | 35 | 电子密码锁 | UL | 3,500 |
14 | 海信 | HX-14 | 50 x 40 x 60 | 32 | 40 | 指纹锁 | GB | 3,000 |
15 | 康佳 | KJ-15 | 40 x 30 x 50 | 20 | 25 | 人脸识别锁 | CE | 4,000 |
16 | 奥克斯 | OX-16 | 45 x 35 x 55 | 28 | 35 | 机械锁 | UL | 2,500 |
17 | 美的 | MD-17 | 50 x 40 x 60 | 30 | 40 | 电子密码锁 | GB | 3,500 |
18 | 格力 | GL-18 | 40 x 30 x 50 | 22 | 30 | 指纹锁 | CE | 3,000 |
19 | 小米 | XM-19 | 45 x 35 x 55 | 26 | 35 | 人脸识别锁 | UL | 4,500 |
20 | 华为 | HW-20 | 50 x 40 x 60 | 32 | 40 | 机械锁 | GB | 2,500 |
21 | 联想 | LJ-21 | 40 x 30 x 50 | 20 | 25 | 电子密码锁 | CE | 3,500 |
22 | 戴尔 | DL-22 | 45 x 35 x 55 | 28 | 35 | 指纹锁 | UL | 3,000 |
23 | 惠普 | HP-23 | 50 x 40 x 60 | 30 | 40 | 人脸识别锁 | GB | 4,000 |
24 | 神舟 | SZ-24 | 40 x 30 x 50 | 22 | 30 | 机械锁 | CE | 2,500 |
25 | 清华同方 | TH-25 | 45 x 35 x 55 | 26 | 35 | 电子密码锁 | UL | 3,500 |
26 | 华硕 | AS-26 | 50 x 40 x 60 | 32 | 40 | 指纹锁 | GB | 3,000 |
27 | 宏碁 | AC-27 | 40 x 30 x 50 | 20 | 25 | 人脸识别锁 | CE | 4,000 |
28 | 东芝 | TB-28 | 45 x 35 x 55 | 28 | 35 | 机械锁 | UL | 2,500 |
29 | 富士通 | FJ-29 | 50 x 40 x 60 | 30 | 40 | 电子密码锁 | GB | 3,500 |
30 | NEC | NC-30 | 40 x 30 x 50 | 22 | 30 | 指纹锁 | CE | 3,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...