排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10012B39GU1 | 10 | 1200 | 一级 | 2999 |
2 | 美的 | MBD100V90WD | 10 | 1000 | 二级 | 2699 |
3 | 西门子 | WM14T480CN | 14 | 1400 | 一级 | 4999 |
4 | 博世 | WAW28560CN | 8 | 1200 | 一级 | 3999 |
5 | 小天鹅 | TG100V90WD | 10 | 1000 | 二级 | 2599 |
6 | TCL | XQB100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 2499 |
7 | 容声 | BCD-100W10P | 10 | 1000 | 二级 | 2399 |
8 | 格兰仕 | GWD100V90WD | 10 | 1000 | 二级 | 2299 |
9 | 三星 | WW10T534DTT | 10 | 1200 | 一级 | 3299 |
10 | LG | F4V9RWP2W | 9 | 1400 | 一级 | 3499 |
11 | 惠而浦 | WFW9620HCW | 9.6 | 1200 | 一级 | 3199 |
12 | 伊莱克斯 | EWF10543 | 10.5 | 1000 | 二级 | 2999 |
13 | 创维 | CVW100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 2499 |
14 | 海信 | HWD100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 2399 |
15 | 长虹 | CH100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 2299 |
16 | 飞利浦 | FWT920W | 9 | 1200 | 一级 | 3099 |
17 | 松下 | NA-VX90C6 | 9 | 1400 | 一级 | 3399 |
18 | 夏普 | ES-W100 | 10 | 1000 | 二级 | 2599 |
19 | 东芝 | AW-D1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2499 |
20 | 日立 | BD-W1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2399 |
21 | 奥克斯 | XQB100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 2299 |
22 | 九阳 | JY100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 2199 |
23 | 苏泊尔 | SP100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 2099 |
24 | 万和 | WH100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 1999 |
25 | 老板 | BL100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 1899 |
26 | 帅康 | SK100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 1799 |
27 | 万家乐 | WJ100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 1699 |
28 | 新飞 | XF100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 1599 |
29 | 华帝 | HD100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 1499 |
30 | 美菱 | ML100-H2050 | 10 | 1000 | 二级 | 1399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...