排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 容量(升) | 能效等级 | 冷冻方式 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-456ZY | 1899 | 276 | 一级 | 风冷 | 双层风冷技术,智能温控 |
2 | 美的 | BCD-678A | 1799 | 305 | 一级 | 直冷 | 全新压缩机,静音设计 |
3 | 格力 | BCD-789W | 1999 | 260 | 一级 | 风冷 | 冷藏室自动除霜,节能环保 |
4 | TCL | BCD-321W | 1699 | 290 | 二级 | 直冷 | 大容量设计,智能节能 |
5 | 西门子 | BCD-876X | 2099 | 250 | 一级 | 风冷 | 智能蒸发技术,食材保鲜更久 |
6 | 松下 | BCD-555Z | 1850 | 280 | 一级 | 直冷 | 风冷系统,速冻风格 |
7 | 海信 | BCD-999T | 1760 | 310 | 二级 | 风冷 | 低温速冷,智能省电 |
8 | 小米 | BCD-666B | 1950 | 270 | 一级 | 直冷 | 智能互联,远程操控 |
9 | 容声 | BCD-777S | 1680 | 295 | 二级 | 风冷 | 健康鲜活保鲜系统 |
10 | 长虹 | BCD-888Y | 1780 | 280 | 一级 | 直冷 | 智能省电,节能静音 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...