排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 价格(人民币) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-509WDPG | 509 | 3999 | 智能控温,多层储物,低噪音 |
2 | 美的 | BCD-480WDVM | 480 | 3699 | 节能省电,速冻速冷,LED内照明 |
3 | 容声 | BFD-519W | 519 | 4199 | 多功能储物格,无霜设计,冷冻速度快 |
4 | 松下 | NR-BL268P | 268 | 3199 | 节能环保,自动除霜,快速冷冻 |
5 | 西门子 | KF36NVI30G | 319 | 4999 | 超静音设计,食材保鲜更久,高档材质 |
6 | LG | GR-S632GLRC | 632 | 5399 | 智能WiFi连接,双变频压缩机,LED内照明 |
7 | 格力 | GRT-J389AG | 389 | 3599 | 高效节能,快速冷冻,多功能储物格 |
8 | 飞利浦 | BRB546/00 | 546 | 4799 | 智能化设计,自动调温,节能环保 |
9 | 康佳 | KJ-BCD610T5 | 610 | 3999 | 高性价比,静音设计,多功能冷冻格 |
10 | 海尔 | BCD-415WDEG | 415 | 3199 | 智能除霜,全自动控温,多功能储物格 |
11 | 美的 | BCD-512WDTG | 512 | 4299 | 智能温控,低噪音设计,全自动除霜 |
12 | 容声 | BFD-630W | 630 | 4999 | 大容量设计,节能环保,冷藏冷冻分区 |
13 | 西门子 | KF20WA80TI | 200 | 2999 | 节能环保,冷藏冷冻分区,快速冷冻 |
14 | 松下 | NR-BX468XSS1 | 468 | 4099 | 智能化设计,超大容量,食材保鲜更久 |
15 | LG | GR-B652GLHZ | 652 | 5499 | 全自动控温,多功能冷冻格,智能WiFi连接 |
16 | 格力 | GRT-F426AG | 426 | 3799 | 低噪音设计,智能温控,速冻速冷 |
17 | 飞利浦 | BRB527/00 | 527 | 4599 | 智能温控,多功能储物格,节能环保 |
18 | 康佳 | KJ-BCD536T5 | 536 | 4199 | 高性价比,节
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...