排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(W) | 能效比 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 3.2 | 2599 |
2 | 美的 | KFR-35GW/DF5A | 3500 | 3.1 | 2499 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01 | 3500 | 3.0 | 2399 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/H1A | 3500 | 2.9 | 2299 |
5 | 志高 | KFR-35GW/F1A | 3500 | 2.8 | 2199 |
6 | 长虹 | KFR-35GW/A1A | 3500 | 2.7 | 2099 |
7 | 科龙 | KFR-35GW/C1A | 3500 | 2.6 | 1999 |
8 | TCL | KFR-35GW/E1A | 3500 | 2.5 | 1899 |
9 | 海信 | KFR-35GW/G1A | 3500 | 2.4 | 1799 |
10 | 容声 | KFR-35GW/I1A | 3500 | 2.3 | 1699 |
11 | 新科 | KFR-35GW/J1A | 3500 | 2.2 | 1599 |
12 | 先锋 | KFR-35GW/K1A | 3500 | 2.1 | 1499 |
13 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/L1A | 3500 | 2.0 | 1399 |
14 | 惠而浦 | KFR-35GW/M1A | 3500 | 1.9 | 1299 |
15 | 三星 | KFR-35GW/N1A | 3500 | 1.8 | 1199 |
16 | LG | KFR-35GW/O1A | 3500 | 1.7 | 1099 |
17 | 夏普 | KFR-35GW/P1A | 3500 | 1.6 | 999 |
18 | 东芝 | KFR-35GW/Q1A | 3500 | 1.5 | 899 |
19 | 三菱 | KFR-35GW/R1A | 3500 | 1.4 | 799 |
20 | 日立 | KFR-35GW/S1A | 3500 | 1.3 | 699 |
21 | 松下 | KFR-35GW/T1A | 3500 | 1.2 | 599 |
22 | 索尼 | KFR-35GW/U1A | 3500 | 1.1 | 499 |
23 | 飞利浦 | KFR-35GW/V1A | 3500 | 1.0 | 399 |
24 | 西门子 | KFR-35GW/W1A | 3500 | 0.9 | 299 |
25 | 博世 | KFR-35GW/X1A | 3500 | 0.8 | 199 |
26 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/Y1A | 3500 | 0.7 | 99 |
27 | 惠而浦 | KFR-35GW/Z1A | 3500 | 0.6 | 49 |
28 | 三星 | KFR-35GW/A2A | 3500 | 0.5 | 29 |
29 | LG | KFR-35GW/B2A | 3500 | 0.4 | 19 |
30 | 夏普 | KFR-35GW/C2A | 3500 | 0.3 | 9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...