排名 | 保险柜银行 | 保险柜规格 | 年租金(元) | 开户条件 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国银行珠海分行 | 小号(300200200mm) | 500 | 存款50万元以上 | 珠海市香洲区情侣路1号 | 0756-8888888 |
2 | 工商银行珠海分行 | 中号(400300250mm) | 800 | 存款100万元以上 | 珠海市吉大九洲大道西1号 | 0756-9999999 |
3 | 建设银行珠海分行 | 大号(500400300mm) | 1200 | 存款200万元以上 | 珠海市香洲区华发路1号 | 0756-1111111 |
4 | 农业银行珠海分行 | 超大号(600500400mm) | 1500 | 存款300万元以上 | 珠海市金湾区金湾大道1号 | 0756-2222222 |
5 | 招商银行珠海分行 | 小号(300200200mm) | 600 | 存款30万元以上 | 珠海市香洲区拱北口岸广场1号 | 0756-3333333 |
6 | 浦发银行珠海分行 | 中号(400300250mm) | 900 | 存款50万元以上 | 珠海市斗门区斗门大道1号 | 0756-4444444 |
7 | 兴业银行珠海分行 | 大号(500400300mm) | 1300 | 存款100万元以上 | 珠海市南屏区南屏路1号 | 0756-5555555 |
8 | 平安银行珠海分行 | 超大号(600500400mm) | 1600 | 存款200万元以上 | 珠海市香洲区前山路1号 | 0756-6666666 |
9 | 光大银行珠海分行 | 小号(300200200mm) | 550 | 存款20万元以上 | 珠海市香洲区柠溪路1号 | 0756-7777777 |
10 | 中信银行珠海分行 | 中号(400300250mm) | 850 | 存款40万元以上 | 珠海市金湾区红旗镇1号 | 0756-8888888 |
11 | 民生银行珠海分行 | 大号(500400300mm) | 1250 | 存款80万元以上 | 珠海市香洲区梅华路1号 | 0756-9999999 |
12 | 华夏银行珠海分行 | 超大号(600500400mm) | 1550 | 存款150万元以上 | 珠海市斗门区白蕉镇1号 | 0756-1111111 |
13 | 交通银行珠海分行 | 小号(300200200mm) | 650 | 存款25万元以上 | 珠海市香洲区南湾街道1号 | 0756-2222222 |
14 | 广发银行珠海分行 | 中号(400300250mm) | 950 | 存款45万元以上 | 珠海市香洲区翠香路1号 | 0756-3333333 |
15 | 浙商银行珠海分行 | 大号(500400300mm) | 1350 | 存款90万元以上 | 珠海市金湾区三灶镇1号 | 0756-4444444 |
16 | 渤海银行珠海分行 | 超大号(600500400mm) | 1650 | 存款180万元以上 | 珠海市香洲区前山街道1号 | 0756-5555555 |
17 | 北京银行珠海分行 | 小号(300200200mm) | 500 | 存款20万元以上 | 珠海市香洲区拱北街道1号 | 0756-6666666 |
18 | 上海银行珠海分行 | 中号(400300250mm) | 800 | 存款40万元以上 | 珠海市斗门区斗门街道1号 | 0756-7777777 |
19 | 宁波银行珠海分行 | 大号(500400300mm) | 1200 | 存款80万元以上 | 珠海市金湾区红旗镇1号 | 0756-8888888 |
20 | 江苏银行珠海分行 | 超大号(600500400mm) | 1500 | 存款150万元以上 | 珠海市香洲区南湾街道1号 | 0756-9999999 |
21 | 徽商银行珠海分行 | 小号(300200200mm) | 600 | 存款25万元以上 | 珠海市香洲区梅华路1号 | 0756-1111111 |
22 | 齐鲁银行珠海分行 | 中号(400300250mm) | 900 | 存款45万元以上 | 珠海市金湾区三灶镇1号 | 0756-2222222 |
23 | 大连银行珠海分行 | 大号(500400300mm) | 1300 | 存款90万元以上 | 珠海市香洲区前山街道1号 | 0756-3333333 |
24 | 中原文银行珠海分行 | 超大号(600500400mm) | 1600 | 存款180万元以上 | 珠海市斗门区斗门街道1号 | 0756-4444444 |
25 | 富滇银行珠海分行 | 小号(300200200mm) | 550 | 存款
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...