排名 | 品牌 | 年销量 | 市场占有率 | 用户评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 万家乐 | 120,000 | 25% | 4.8/5 |
2 | 美的 | 110,000 | 22% | 4.7/5 |
3 | 老板 | 90,000 | 18% | 4.6/5 |
4 | 方太 | 80,000 | 16% | 4.5/5 |
5 | 西门子 | 70,000 | 14% | 4.4/5 |
6 | 松下 | 60,000 | 12% | 4.3/5 |
7 | 博世 | 50,000 | 10% | 4.2/5 |
8 | 格兰仕 | 45,000 | 9% | 4.1/5 |
9 | 海尔 | 40,000 | 8% | 4.0/5 |
10 | 海信 | 35,000 | 7% | 3.9/5 |
11 | 新飞 | 30,000 | 6% | 3.8/5 |
12 | 三星 | 28,000 | 5.6% | 3.7/5 |
13 | TCL | 25,000 | 5% | 3.6/5 |
14 | 长虹 | 22,000 | 4.4% | 3.5/5 |
15 | 康佳 | 20,000 | 4% | 3.4/5 |
16 | 索尼 | 18,000 | 3.6% | 3.3/5 |
17 | 惠而浦 | 16,000 | 3.2% | 3.2/5 |
18 | 长城 | 14,000 | 2.8% | 3.1/5 |
19 | 华为 | 12,000 | 2.4% | 3.0/5 |
20 | 苹果 | 10,000 | 2% | 2.9/5 |
21 | 小米 | 9,000 | 1.8% | 2.8/5 |
22 | 华硕 | 8,000 | 1.6% | 2.7/5 |
23 | 联想 | 7,000 | 1.4% | 2.6/5 |
24 | 宏碁 | 6,000 | 1.2% | 2.5/5 |
25 | 神舟 | 5,000 | 1% | 2.4/5 |
26 | 雷神 | 4,500 | 0.9% | 2.3/
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...