排名 | 游戏平台 | 年收入(亿美元) | 主要游戏 |
---|---|---|---|
1 | PlayStation | 80 | The Last of Us Part II, God of War |
2 | Xbox | 70 | Halo Infinite, Forza Horizon 5 |
3 | Nintendo Switch | 65 | Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
4 | PC(Windows) | 60 | World of Warcraft, Cyberpunk 2077 |
5 | Mobile(iOS/Android) | 50 | PUBG Mobile, Honor of Kings |
6 | Google Stadia | 25 | Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 |
7 | Amazon Luna | 20 | Control, Resident Evil 7: Biohazard |
8 | Apple Arcade | 15 | What the Golf?, Sayonara Wild Hearts |
9 | Oculus Quest | 10 | Beat Saber, Vader Immortal |
10 | PlayStation VR | 8 | Astro Bot Rescue Mission, Blood & Truth |
11 | Nintendo 3DS | 5 | Pokémon Sun and Moon, Animal Crossing: New Leaf |
12 | Xbox Kinect | 4 | Kinect Sports, Dance Central |
13 | Wii U | 3 | Super Mario 3D World, Mario Kart 8 |
14 | PlayStation Portable (PSP) | 2.5 | God of War: Chains of Olympus, Grand Theft Auto: Vice City Stories |
15 | Xbox 360 | 2 | Halo 3, Gears of War |
16 | Nintendo DS | 1.5 | New Super Mario Bros., Pokémon Diamond and Pearl |
17 | PlayStation 2 | 1 | Grand Theft Auto: San Andreas, Gran Turismo 3: A-Spec |
18 | Xbox One | 0.8 | Gears 5, Sea of Thieves |
19 | Nintendo Wii | 0.7 | Wii Sports, Wii Fit |
20 | Sega Dreamcast | 0.6 | Sonic Adventure, Shenmue |
21 | Game Boy Advance | 0.5 | Pokémon Ruby and Sapphire, Mario Kart: Super Circuit |
22 | Sega Saturn | 0.4 | Virtua Fighter 2, Panzer Dragoon Saga |
23 | PlayStation Vita | 0.3 | Persona 4 Golden, Uncharted: Golden Abyss |
24 | Nintendo GameCube | 0.2 | Super Smash Bros. Melee, The Legend of Zelda: The Wind Waker |
25 | Atari 2600 | 0.1 | Pac-Man, Space Invaders |
26 | Commodore 64 | 0.08 | Donkey Kong, Boulder Dash |
27 | Amiga | 0.06 | SimCity, Lemmings |
28 | Intellivision | 0.05 | Utopia, Astrosmash |
29 | ColecoVision | 0.03 | Donkey
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...