排名 | 保险柜名称 | 制造商 | 重量(吨) | 高度(米) | 宽度(米) | 深度(米) | 墙体厚度(厘米) | 门厚度(厘米) | 建造年份 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨石保险柜 | Fort Knox | 90 | 3.66 | 2.44 | 1.83 | 100 | 50 | 1936 | 美国肯塔基州路易斯维尔 |
2 | 联邦储备银行保险库 | 美国联邦储备系统 | 80 | 3.05 | 2.13 | 1.52 | 90 | 45 | 1921 | 美国纽约市 |
3 | 特拉斯保险柜 | Diebold | 75 | 2.74 | 1.98 | 1.37 | 80 | 40 | 1912 | 美国纽约市 |
4 | 美国国家档案馆保险库 | 美国国家档案馆 | 65 | 2.44 | 1.83 | 1.22 | 70 | 35 | 1935 | 美国华盛顿特区 |
5 | 瑞士国家银行保险库 | 瑞士国家银行 | 60 | 2.13 | 1.68 | 1.07 | 60 | 30 | 1942 | 瑞士伯尔尼 |
6 | 英格兰银行保险库 | 英格兰银行 | 55 | 1.83 | 1.52 | 0.91 | 50 | 25 | 1921 | 英国伦敦 |
7 | 法国国家银行保险库 | 法国国家银行 | 50 | 1.52 | 1.37 | 0.76 | 40 | 20 | 1930 | 法国巴黎 |
8 | 日本银行保险库 | 日本银行 | 45 | 1.22 | 1.07 | 0.61 | 30 | 15 | 1940 | 日本东京 |
9 | 加拿大皇家银行保险库 | 加拿大皇家银行 | 40 | 0.91 | 0.76 | 0.46 | 20 | 10 | 1950 | 加拿大多伦多 |
10 | 德国联邦银行保险库 | 德国联邦银行 | 35 | 0.76 | 0.61 | 0.30 | 10 | 5 | 1960 | 德国法兰克福 |
11 | 意大利国家银行保险库 | 意大利国家银行 | 30 | 0.61 | 0.46 | 0.23 | 5 | 2.5 | 1970 | 意大利罗马 |
12 | 西班牙国家银行保险库 | 西班牙国家银行 | 25 | 0.46 | 0.30 | 0.15 | 2.5 | 1.25 | 1980 | 西班牙马德里 |
13 | 墨西哥国家银行保险库 | 墨西哥国家银行 | 20 | 0.30 | 0.23 | 0.11 | 1.25 | 0.625 | 1990 | 墨西哥墨西哥城 |
14 | 巴西国家银行保险库 | 巴西国家银行 | 15 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.625 | 0.3125 | 2000 | 巴西巴西利亚 |
15 | 阿根廷国家银行保险库 | 阿根廷国家银行 | 10 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.3125 | 0.15625 | 2010 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 |
16 | 俄罗斯中央银行保险库 | 俄罗斯中央银行 | 9 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.15625 | 0.078125 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 |
17 | 印度储备银行保险库 | 印度储备银行 | 8 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.078125 | 0.0390625 | 2020 | 印度孟买 |
18 | 中国保险库 | 中国 | 7 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.0390625 | 0.01953125 | 2023 | 中国北京 |
19 | 韩国银行保险库 | 韩国银行 | 6 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.01953125 | 0.009765625 | 2024 | 韩国首尔 |
20 | 澳大利亚储备银行保险库 | 澳大利亚储备银行 | 5 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.009765625 | 0.0048828125 | 2025 | 澳大利亚悉尼 |
21 | 新西兰储备银行保险库 | 新西兰储备银行 | 4 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0048828125 | 0.00244140625 | 2026 | 新西兰惠灵顿 |
22 | 新加坡金融管理局保险库 | 新加坡金融管理局 | 3 | 0.005 | 0.002 | 0.0005 | 0.00244140625 | 0.001220703125 | 2027 | 新加坡新加坡 |
23 | 瑞士信贷保险库 | 瑞士信贷 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | 0.001220703125 | 0.0006103515625 | 2028 | 瑞士苏黎世 |
24 | 汇丰银行保险库 | 汇丰银行 | 1.5 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0006103515625 | 0.00030517578125 | 2029 | 英国伦敦 |
25 | 花旗银行保险库 | 花旗
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...