排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 100,000 | 20.0 | 10,000 | 4.5 |
2 | 老板 | 80,000 | 16.0 | 9,500 | 4.2 |
3 | 华帝 | 60,000 | 12.0 | 8,500 | 4.0 |
4 | 美的 | 50,000 | 10.0 | 7,500 | 3.8 |
5 | 海尔 | 40,000 | 8.0 | 6,500 | 3.5 |
6 | 苏泊尔 | 30,000 | 6.0 | 5,500 | 3.2 |
7 | 万和 | 25,000 | 5.0 | 4,500 | 3.0 |
8 | 帅康 | 20,000 | 4.0 | 3,500 | 2.8 |
9 | 樱花 | 15,000 | 3.0 | 2,500 | 2.5 |
10 | 奥田 | 10,000 | 2.0 | 1,500 | 2.0 |
11 | 亿田 | 8,000 | 1.6 | 1,200 | 1.8 |
12 | 康佳 | 6,000 | 1.2 | 1,000 | 1.6 |
13 | TCL | 5,000 | 1.0 | 800 | 1.4 |
14 | 格兰仕 | 4,000 | 0.8 | 600 | 1.2 |
15 | 西门子 | 3,000 | 0.6 | 500 | 1.0 |
16 | 博世 | 2,500 | 0.5 | 400 | 0.8 |
17 | 伊莱克斯 | 2,000 | 0.4 | 300 | 0.6 |
18 | 惠而浦 | 1,500 | 0.3 | 200 | 0.4 |
19 | 三星 | 1,000 | 0.2 | 100 | 0.2 |
20 | LG | 800 | 0.1 | 50 | 0.1 |
21 | 海信 | 600 | 0.1 | 25 | 0.0 |
22 | 长虹 | 500 | 0.1 | 20 | 0.0 |
23 | 创维 | 400 | 0.0 | 15 | 0.0 |
24 | TCL | 300 | 0.0 | 10 | 0.0 |
25 | 康佳 | 200 | 0.0 | 5 | 0.0 |
26 | 长虹 | 150 | 0.0 | 3 | 0.0 |
27 | 创维 | 100 | 0.0 | 2 | 0.0 |
28 | 海信 | 50 | 0.0 | 1 | 0.0 |
29 | 三星 | 25 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
30 | LG | 10 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...