排名 | 品牌 | 型号 | 取暖面积(平方米) | 热效率(%) | 燃料类型 | 尺寸(长x宽x高) | 重量(公斤) | 价格(元) | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约克 | YHB-100 | 100 | 85 | 木柴 | 60x40x80 | 100 | 6000 | 自动点火、远程控制 |
2 | 能率 | NRT-120 | 120 | 80 | 木柴 | 70x45x90 | 120 | 5500 | 二次燃烧、防烫把手 |
3 | 奥林 | OL-150 | 150 | 82 | 木柴 | 80x50x100 | 150 | 7000 | 大容量炉膛、可视化火焰 |
4 | 特灵 | TR-180 | 180 | 84 | 木柴 | 90x60x110 | 180 | 8000 | 智能温控、空气净化 |
5 | 开利 | CL-200 | 200 | 83 | 木柴 | 100x70x120 | 200 | 9000 | 宽屏火焰、静音运行 |
6 | 三菱 | MS-250 | 250 | 85 | 木柴 | 110x80x130 | 250 | 10000 | 超长续航、自动除灰 |
7 | 日立 | HR-300 | 300 | 84 | 木柴 | 120x90x140 | 300 | 12000 | 全景火焰、智能互联 |
8 | 格力 | GL-350 | 350 | 83 | 木柴 | 130x100x150 | 350 | 13000 | 超大取暖范围、可旋转炉门 |
9 | 美的 | MD-400 | 400 | 84 | 木柴 | 140x110x160 | 400 | 14000 | 双层炉壁、防爆玻璃 |
10 | 海尔 | HL-450 | 450 | 83 | 木柴 | 150x120x170 | 450 | 15000 | 三级燃烧、负离子净化 |
11 | 约克 | YHB-500 | 500 | 85 | 木柴 | 160x130x180 | 500 | 16000 | 四级燃烧、智能控制 |
12 | 能率 | NRT-550 | 550 | 84 | 木柴 | 170x140x190 | 550 | 17000 | 全自动进柴、远程监控 |
13 | 奥林 | OL-600 | 600 | 83 | 木柴 | 180x150x200 | 600 | 18000 | 超大炉膛、可调节风门 |
14 | 特灵 | TR-650 | 650 | 84 | 木柴 | 190x160x210 | 650 | 19000 | 双层防爆玻璃、自动除尘 |
15 | 开利 | CL-700 | 700 | 83 | 木柴 | 200x170x220 | 700 | 20000 | 超长续航、可视化火焰 |
16 | 三菱 | MS-750 | 750 | 85 | 木柴 | 210x180x230 | 750 | 21000 | 三级燃烧、超大取暖范围 |
17 | 日立 | HR-800 | 800 | 84 | 木柴 | 220x190x240 | 800 | 22000 | 全景火焰、智能互联 |
18 | 格力 | GL-850 | 850 | 83 | 木柴 | 230x200x250 | 850 | 23000 | 超大取暖范围、可旋转炉门 |
19 | 美的 | MD-900 | 900 | 84 | 木柴 | 240x210x260 | 900 | 24000 | 双层炉壁、防爆玻璃 |
20 | 海尔 | HL-950 | 950 | 83 | 木柴 | 250x220x270 | 950 | 25000 | 三级燃烧、负离子净化 |
21 | 约克 | YHB-1000 | 1000 | 85 | 木柴 | 260x230x280 | 1000 | 26000 | 四级燃烧、智能控制 |
22 | 能率 | NRT-1050 | 1050 | 84 | 木柴 | 270x240x290 | 1050 | 27000 | 全自动进柴、远程监控 |
23 | 奥林 | OL-1100 | 1100 | 83 | 木柴 | 280x250x300 | 1100 | 28000 | 超大炉膛、可调节风门 |
24 | 特灵 | TR-1150 | 1150 | 84 | 木柴 | 290x260x310 | 1150 | 29000 | 双层防爆玻璃、自动除尘 |
25 | 开利 | CL-1200 | 1200 | 83 | 木柴 | 300x270x320 | 1200 | 30000 | 超长续航、可视化火焰 |
26 | 三菱 | MS-1250 | 1250 | 85 | 木柴 | 310x280x330 | 1250 | 31000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...