排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年产量(万台) | 年销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳金帝 | 1996 | 辽宁沈阳 | 燃煤水暖炉、燃气壁挂炉 | 15% | 120 | 8 |
2 | 大连中瑞 | 1998 | 辽宁大连 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 12% | 90 | 6 |
3 | 哈尔滨天伦 | 2000 | 黑龙江哈尔滨 | 燃煤水暖炉、燃气采暖炉 | 10% | 75 | 5 |
4 | 长春华阳 | 2002 | 吉林长春 | 燃煤水暖炉、燃气灶具 | 8% | 60 | 4 |
5 | 吉林北华 | 2004 | 吉林吉林市 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 7% | 50 | 3.5 |
6 | 沈阳中天 | 2006 | 辽宁沈阳 | 燃煤水暖炉、燃气壁挂炉 | 6% | 45 | 3 |
7 | 大连华能 | 2008 | 辽宁大连 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 5% | 40 | 2.8 |
8 | 哈尔滨龙腾 | 2010 | 黑龙江哈尔滨 | 燃煤水暖炉、燃气采暖炉 | 4% | 35 | 2.5 |
9 | 长春东阳 | 2012 | 吉林长春 | 燃煤水暖炉、燃气灶具 | 3% | 30 | 2 |
10 | 吉林南华 | 2014 | 吉林吉林市 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 2% | 25 | 1.8 |
11 | 沈阳新天 | 2016 | 辽宁沈阳 | 燃煤水暖炉、燃气壁挂炉 | 1.5% | 20 | 1.5 |
12 | 大连北能 | 2018 | 辽宁大连 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 1% | 15 | 1.2 |
13 | 哈尔滨兴隆 | 2020 | 黑龙江哈尔滨 | 燃煤水暖炉、燃气采暖炉 | 0.8% | 12 | 1 |
14 | 长春西阳 | 2022 | 吉林长春 | 燃煤水暖炉、燃气灶具 | 0.6% | 10 | 0.8 |
15 | 吉林北极 | 2024 | 吉林吉林市 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 0.4% | 8 | 0.6 |
16 | 沈阳金源 | 2026 | 辽宁沈阳 | 燃煤水暖炉、燃气壁挂炉 | 0.3% | 6 | 0.5 |
17 | 大连南能 | 2028 | 辽宁大连 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 0.2% | 5 | 0.4 |
18 | 哈尔滨龙江 | 2030 | 黑龙江哈尔滨 | 燃煤水暖炉、燃气采暖炉 | 0.1% | 4 | 0.3 |
19 | 长春华北 | 2032 | 吉林长春 | 燃煤水暖炉、燃气灶具 | 0.08% | 3 | 0.2 |
20 | 吉林东华 | 2034 | 吉林吉林市 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 0.06% | 2 | 0.1 |
21 | 沈阳新源 | 2036 | 辽宁沈阳 | 燃煤水暖炉、燃气壁挂炉 | 0.04% | 1.5 | 0.08 |
22 | 大连北极 | 2038 | 辽宁大连 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 0.02% | 1 | 0.06 |
23 | 哈尔滨兴华 | 2040 | 黑龙江哈尔滨 | 燃煤水暖炉、燃气采暖炉 | 0.01% | 0.8 | 0.05 |
24 | 长春南阳 | 2042 | 吉林长春 | 燃煤水暖炉、燃气灶具 | 0.008% | 0.6 | 0.04 |
25 | 吉林西华 | 2044 | 吉林吉林市 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 0.006% | 0.5 | 0.03 |
26 | 沈阳金华 | 2046 | 辽宁沈阳 | 燃煤水暖炉、燃气壁挂炉 | 0.004% | 0.4 | 0.02 |
27 | 大连南华 | 2048 | 辽宁大连 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 0.002% | 0.3 | 0.01 |
28 | 哈尔滨龙南 | 2050 | 黑龙江哈尔滨 | 燃煤水暖炉、燃气采暖炉 | 0.001% | 0.2 | 0.008 |
29 | 长春北阳 | 2052 | 吉林长春 | 燃煤水暖炉、燃气灶具 | 0.0008% | 0.1 | 0.006 |
30 | 吉林东阳 | 2054 | 吉林吉林市 | 燃煤水暖炉、燃气热水器 | 0.0006% | 0.08 | 0.005 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...