排名 | 城市 | 共享洗衣机数量 | 人均共享洗衣机数量 | 平均使用频率 | 运营商 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 10000 | 0.01 | 每周 2 次 | 小明洗衣 | 2015 年 |
2 | 上海 | 8000 | 0.008 | 每周 1.5 次 | 大华洗衣 | 2016 年 |
3 | 广州 | 6000 | 0.006 | 每周 1 次 | 蓝洁洗衣 | 2017 年 |
4 | 深圳 | 5000 | 0.005 | 每周 0.8 次 | 美洁洗衣 | 2018 年 |
5 | 成都 | 4000 | 0.004 | 每周 0.6 次 | 洁净洗衣 | 2019 年 |
6 | 杭州 | 3500 | 0.0035 | 每周 0.5 次 | 净雅洗衣 | 2020 年 |
7 | 武汉 | 3000 | 0.003 | 每周 0.4 次 | 洁净洗衣 | 2021 年 |
8 | 南京 | 2500 | 0.0025 | 每周 0.3 次 | 美洁洗衣 | 2022 年 |
9 | 天津 | 2000 | 0.002 | 每周 0.2 次 | 蓝洁洗衣 | 2023 年 |
10 | 重庆 | 1500 | 0.0015 | 每周 0.1 次 | 小明洗衣 | 2024 年 |
11 | 西安 | 1200 | 0.0012 | 每月 1 次 | 大华洗衣 | 2025 年 |
12 | 昆明 | 1000 | 0.001 | 每月 0.8 次 | 洁净洗衣 | 2026 年 |
13 | 长春 | 800 | 0.0008 | 每月 0.6 次 | 蓝洁洗衣 | 2027 年 |
14 | 沈阳 | 700 | 0.0007 | 每月 0.5 次 | 美洁洗衣 | 2028 年 |
15 | 哈尔滨 | 600 | 0.0006 | 每月 0.4 次 | 净雅洗衣 | 2029 年 |
16 | 大连 | 500 | 0.0005 | 每月 0.3 次 | 洁净洗衣 | 2030 年 |
17 | 青岛 | 400 | 0.0004 | 每月 0.2 次 | 小明洗衣 | 2031 年 |
18 | 宁波 | 350 | 0.00035 | 每月 0.1 次 | 大华洗衣 | 2032 年 |
19 | 无锡 | 300 | 0.0003 | 每季度 1 次 | 蓝洁洗衣 | 2033 年 |
20 | 常州 | 250 | 0.00025 | 每季度 0.8 次 | 美洁洗衣 | 2034 年 |
21 | 苏州 | 200 | 0.0002 | 每季度 0.6 次 | 净雅洗衣 | 2035 年 |
22 | 南通 | 150 | 0.00015 | 每季度 0.4 次 | 洁净洗衣 | 2036 年 |
23 | 扬州 | 120 | 0.00012 | 每季度 0.3 次 | 小明洗衣 | 2037 年 |
24 | 泰州 | 100 | 0.0001 | 每季度 0.2 次 | 大华洗衣 | 2038 年 |
25 | 盐城 | 80 | 0.00008 | 每年 1 次 | 蓝洁洗衣 | 2039 年 |
26 | 连云港 | 70 | 0.00007 | 每年 0.8 次 | 美洁洗衣 | 2040 年 |
27 | 淮安 | 60 | 0.00006 | 每年 0.6 次 | 净雅洗衣 | 2041 年 |
28 | 宿迁 | 50 | 0.00005 | 每年 0.4 次 | 洁净洗衣 | 2042 年 |
29 | 徐州 | 40 | 0.00004 | 每年 0.3 次 | 小明洗衣 | 2043 年 |
30 | 镇江 | 30 | 0.00003 | 每年 0.2 次 | 大华洗衣 | 2044 年 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...