排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 | 转速(转/分) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG1001419U1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MBD100W1 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 3699 |
3 | 小天鹅 | TG100V280WD12 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 3499 |
4 | TCL | P100U210S1 | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2999 |
5 | 格力 | KFRD100W/N8A1A | 10 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 3299 |
6 | 容声 | BCD-520WKA16 | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2899 |
7 | 西门子 | WM14T450CN | 14 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 5999 |
8 | 博世 | WAU28460CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4999 |
9 | 惠而浦 | WFW9620HCW | 9 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 4299 |
10 | 三星 | WW90T534DTW/SC | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4599 |
11 | LG | F2T9590W | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4899 |
12 | 松下 | NA-VX900B | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 5299 |
13 | 东芝 | AW-DG1000C | 10 | 滚筒 | 一级 | 1000 | 3999 |
14 | 夏普 | ES-W1000 | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 3599 |
15 | 海信 | WD100U1 | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2999 |
16 | 科龙 | KFRD100W/N8A1A | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2899 |
17 | 奥克斯 | KFRD100W/N8A1A | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2799 |
18 | 美菱 | BCD-520WKA16 | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2699 |
19 | 长虹 | KFRD100W/N8A1A | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2599 |
20 | 新飞 | BCD-520WKA16 | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2499 |
21 | TCL | P100U210S1 | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2399 |
22 | 格力 | KFRD100W/N8A1A | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2299 |
23 | 容声 | BCD-520WKA16 | 10 | 滚筒 | 二级 | 1000 | 2199 |
24 | 西门子 | WM14T450CN | 14 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 5999 |
25 | 博世 | WAU28460CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4999 |
26 | 惠而浦 | WFW9620HCW | 9 | 滚筒 | 一级 | 1200 | 4299 |
27 | 三星 | WW90T534DTW/SC | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4599 |
28 | LG | F2T9590W | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 4899 |
29 | 松下 | NA-VX900B | 9 | 滚筒 | 一级 | 1400 | 5299 |
30 | 东芝 | AW-DG1000C | 10 | 滚筒 | 一级 | 1000 | 3999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...