排名 | 品牌 | 2016年市场份额 | 2017年市场份额 | 2018年市场份额 | 2019年市场份额 | 2020年市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 25.6% | 26.3% | 27.1% | 28.2% | 29.4% |
2 | LG | 18.9% | 19.4% | 19.9% | 20.2% | 20.6% |
3 | 索尼 | 14.7% | 15.1% | 15.4% | 15.8% | 16.2% |
4 | 海信 | 9.8% | 10.2% | 10.6% | 11.0% | 11.4% |
5 | TCL | 7.9% | 8.3% | 8.7% | 9.1% | 9.5% |
6 | 小米 | - | - | 3.2% | 4.6% | 6.0% |
7 | 创维 | 6.1% | 6.5% | 6.9% | 7.3% | 7.7% |
8 | 夏普 | 5.3% | 5.7% | 6.1% | 6.5% | 6.9% |
9 | 长虹 | 4.9% | 5.2% | 5.6% | 6.0% | 6.4% |
10 | 康佳 | 4.5% | 4.9% | 5.3% | 5.7% | 6.1% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...