排名 | 厂家名称 | 产地 | 成立时间 | 主要产品 | 市场份额 | 年销售额 | 员工人数 | 研发投入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧奈斯 | 广东佛山 | 1998年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 25% | 50亿元 | 1500人 | 5000万元 |
2 | 金库集团 | 江苏无锡 | 1995年 | 保险柜、保管箱、防盗门 | 18% | 35亿元 | 1200人 | 3000万元 |
3 | 金点子 | 浙江杭州 | 1997年 | 保险柜、智能锁、电子门 | 15% | 30亿元 | 1000人 | 2500万元 |
4 | 宝德安 | 广东深圳 | 2000年 | 保险柜、金库门、防盗窗 | 12% | 25亿元 | 800人 | 2000万元 |
5 | 金盾 | 上海 | 1996年 | 保险柜、文件柜、保险箱 | 10% | 20亿元 | 700人 | 1500万元 |
6 | 新天 | 北京 | 2002年 | 保险柜、保管箱、防盗门 | 8% | 15亿元 | 500人 | 1000万元 |
7 | 金马 | 福建泉州 | 1999年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 6% | 12亿元 | 400人 | 800万元 |
8 | 金固 | 山东济南 | 2003年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 5% | 10亿元 | 300人 | 500万元 |
9 | 金威 | 河北唐山 | 2001年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 4% | 8亿元 | 250人 | 400万元 |
10 | 金龙 | 辽宁沈阳 | 2004年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 3% | 6亿元 | 200人 | 300万元 |
11 | 金虎 | 江西南昌 | 2005年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 2% | 4亿元 | 150人 | 200万元 |
12 | 金豹 | 四川成都 | 2006年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 2% | 4亿元 | 150人 | 200万元 |
13 | 金鹰 | 贵州贵阳 | 2007年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
14 | 金凤 | 云南昆明 | 2008年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
15 | 金狮 | 陕西西安 | 2009年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
16 | 金象 | 甘肃兰州 | 2010年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
17 | 金鹿 | 青海西宁 | 2011年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
18 | 金蛇 | 宁夏银川 | 2012年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
19 | 金羊 | 新疆乌鲁木齐 | 2013年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
20 | 金猴 | 重庆 | 2014年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
21 | 金鸡 | 湖北武汉 | 2015年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
22 | 金猪 | 湖南长沙 | 2016年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
23 | 金鼠 | 广西南宁 | 2017年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
24 | 金牛 | 河南郑州 | 2018年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
25 | 金虎 | 黑龙江哈尔滨 | 2019年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
26 | 金兔 | 吉林长春 | 2020年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
27 | 金龙 | 浙江宁波 | 2021年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
28 | 金蛇 | 江苏苏州 | 2022年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
29 | 金马 | 广东东莞 | 2023年 | 保险柜、金库门、防盗门 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
30 | 金猴 | 上海 | 2024年 | 保险柜、保管箱、保险箱 | 1% | 2亿元 | 100人 | 100万元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...