排名 | 消毒柜厂家 | 消毒液品牌 | 消毒液类型 | 主要成分 | 容量 | 价格范围(泰铢) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thai Sterilization | CleanGuard | 喷雾消毒液 | 异丙醇 | 500 毫升 | 99-199 |
2 | Biomed | BioMed | 免洗洗手液 | 乙醇 | 500 毫升 | 120-250 |
3 | Dettol | Dettol | 液体消毒液 | 苯扎氯铵 | 500 毫升 | 150-299 |
4 | Lysol | Lysol | 喷雾消毒液 | 氯化苯甲烷 | 500 毫升 | 160-320 |
5 | Domestos | Domestos | 漂白剂 | 次氯酸钠 | 1 升 | 70-150 |
6 | Clorox | Clorox | 漂白剂 | 次氯酸钠 | 1 升 | 80-160 |
7 | Vim | Vim | 多功能清洁剂 | 次氯酸钠 | 500 毫升 | 100-190 |
8 | Mr. Muscle | Mr. Muscle | 玻璃清洁剂 | 异丙醇 | 500 毫升 | 110-210 |
9 | Windex | Windex | 玻璃清洁剂 | 异丙醇 | 500 毫升 | 120-220 |
10 | Fabuloso | Fabuloso | 地板清洁剂 | 季铵盐 | 1 升 | 130-230 |
11 | Pine-Sol | Pine-Sol | 地板清洁剂 | 松油 | 1 升 | 140-240 |
12 | Ajax | Ajax | 多功能清洁剂 | 次氯酸钠 | 500 毫升 | 150-250 |
13 | Formula 409 | Formula 409 | 多功能清洁剂 | 异丙醇 | 500 毫升 | 160-260 |
14 | Simple Green | Simple Green | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 170-270 |
15 | Seventh Generation | Seventh Generation | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 180-280 |
16 | Method | Method | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 190-290 |
17 | Mrs. Meyer's Clean Day | Mrs. Meyer's Clean Day | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 200-300 |
18 | Better Life | Better Life | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 210-310 |
19 | Ecover | Ecover | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 220-320 |
20 | Green Works | Green Works | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 230-330 |
21 | Biokleen | Biokleen | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 240-340 |
22 | Aunt Fannie's | Aunt Fannie's | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 250-350 |
23 | Earth Friendly Products | Earth Friendly Products | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 260-360 |
24 | Seventh Generation | Seventh Generation | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 270-370 |
25 | Method | Method | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 280-380 |
26 | Mrs. Meyer's Clean Day | Mrs. Meyer's Clean Day | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 290-390 |
27 | Better Life | Better Life | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 300-400 |
28 | Ecover | Ecover | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 310-410 |
29 | Green Works | Green Works | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 320-420 |
30 | Biokleen | Biokleen | 环保清洁剂 | 植物性表面活性剂 | 500 毫升 | 330-430 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...