排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华凌 BCD-518WKP6 | 518 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
2 | 华凌 BCD-450WKP5 | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
3 | 华凌 BCD-320WKP4 | 320 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
4 | 华凌 BCD-256WKP3 | 256 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
5 | 华凌 BCD-210WKP2 | 210 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1499 |
6 | 华凌 BCD-190WKP1 | 190 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1299 |
7 | 华凌 BCD-518WKP7 | 518 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
8 | 华凌 BCD-450WKP6 | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
9 | 华凌 BCD-320WKP5 | 320 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
10 | 华凌 BCD-256WKP4 | 256 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
11 | 华凌 BCD-210WKP3 | 210 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1599 |
12 | 华凌 BCD-190WKP2 | 190 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1399 |
13 | 华凌 BCD-518WKP8 | 518 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
14 | 华凌 BCD-450WKP7 | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
15 | 华凌 BCD-320WKP6 | 320 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
16 | 华凌 BCD-256WKP5 | 256 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 |
17 | 华凌 BCD-210WKP4 | 210 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1699 |
18 | 华凌 BCD-190WKP3 | 190 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1499 |
19 | 华凌 BCD-518WKP9 | 518 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
20 | 华凌 BCD-450WKP8 | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
21 | 华凌 BCD-320WKP7 | 320 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
22 | 华凌 BCD-256WKP6 | 256 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
23 | 华凌 BCD-210WKP5 | 210 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1799 |
24 | 华凌 BCD-190WKP4 | 190 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1599 |
25 | 华凌 BCD-518WKP10 | 518 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
26 | 华凌 BCD-450WKP9 | 450 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
27 | 华凌 BCD-320WKP8 | 320 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
28 | 华凌 BCD-256WKP7 | 256 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
29 | 华凌 BCD-210WKP6 | 210 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1899 |
30 | 华凌 BCD-190WKP5 | 190 | 三门 | 直冷 | 二级 | 1699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...