排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(万台) | 均价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.6 | 1,234 | 3,200 | 9.2 |
2 | 美的 | 18.4 | 896 | 2,900 | 8.9 |
3 | 格力 | 15.2 | 734 | 3,100 | 8.7 |
4 | 容声 | 12.6 | 612 | 2,800 | 8.5 |
5 | TCL | 9.8 | 476 | 2,700 | 8.3 |
6 | 西门子 | 7.4 | 358 | 4,200 | 9.0 |
7 | 博世 | 6.2 | 300 | 4,500 | 9.1 |
8 | 三星 | 5.8 | 282 | 3,800 | 8.6 |
9 | LG | 5.2 | 252 | 3,600 | 8.4 |
10 | 创维 | 4.6 | 224 | 2,600 | 8.2 |
11 | 海信 | 4.2 | 204 | 2,500 | 8.1 |
12 | 长虹 | 3.8 | 186 | 2,400 | 8.0 |
13 | 康佳 | 3.4 | 166 | 2,300 | 7.9 |
14 | 华帝 | 3.0 | 146 | 2,200 | 7.8 |
15 | 老板 | 2.8 | 136 | 2,100 | 7.7 |
16 | 方太 | 2.6 | 126 | 2,000 | 7.6 |
17 | 苏泊 | 2.4 | 116 | 1,900 | 7.5 |
18 | 九阳 | 2.2 | 106 | 1,800 | 7.4 |
19 | 飞利浦 | 2.0 | 96 | 1,700 | 7.3 |
20 | 惠而浦 | 1.8 | 86 | 1,600 | 7.2 |
21 | 伊莱克斯 | 1.6 | 76 | 1,500 | 7.1 |
22 | 松下 | 1.4 | 66 | 1,400 | 7.0 |
23 | 夏普 | 1.2 | 56 | 1,300 | 6.9 |
24 | 东芝 | 1.0 | 46 | 1,200 | 6.8 |
25 | 日立 | 0.8 | 36 | 1,100 | 6.7 |
26 | 三菱 | 0.6 | 26 | 1,000 | 6.6 |
27 | 日立 | 0.4 | 16 | 900 | 6.5 |
28 | 松下 | 0.2 | 6 | 800 | 6.4 |
29 | 夏普 | 0.1 | 3 | 700 | 6.3 |
30 | 东芝 | 0.05 | 1 | 600 | 6.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...