排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 尺寸 | 颜色 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | J600 | 不锈钢 | 900mm | 银色 | 欧式深吸设计,大吸力 | 2999 |
2 | 老板 | W21 | 钢化玻璃 | 750mm | 黑色 | 侧吸下排设计,节省空间 | 3299 |
3 | 方太 | JM20 | 不锈钢 | 800mm | 金色 | 中式大吸力,双电机 | 3999 |
4 | 华帝 | i11000 | 钢化玻璃 | 900mm | 白色 | 欧式双腔设计,低噪音 | 2899 |
5 | 西门子 | LC98FW600 | 不锈钢 | 750mm | 银灰色 | 欧式斜烟道设计,大吸力 | 3699 |
6 | 海尔 | JS90C | 不锈钢 | 900mm | 黑色 | 中式大吸力,双电机 | 3899 |
7 | 樱花 | J800 | 钢化玻璃 | 800mm | 金色 | 中式大吸力,双电机 | 3799 |
8 | 帅康 | E700 | 不锈钢 | 750mm | 银色 | 侧吸下排设计,节省空间 | 3199 |
9 | 万和 | WH600 | 钢化玻璃 | 900mm | 白色 | 欧式双腔设计,低噪音 | 2799 |
10 | 格兰仕 | G800 | 不锈钢 | 800mm | 黑色 | 中式大吸力,双电机 | 3699 |
11 | 苏泊尔 | S900 | 钢化玻璃 | 900mm | 银色 | 欧式深吸设计,大吸力 | 2999 |
12 | 九阳 | J700 | 不锈钢 | 750mm | 金色 | 侧吸下排设计,节省空间 | 3299 |
13 | 奥克斯 | A800 | 钢化玻璃 | 800mm | 白色 | 中式大吸力,双电机 | 3799 |
14 | TCL | T700 | 不锈钢 | 750mm | 银色 | 侧吸下排设计,节省空间 | 3199 |
15 | 容声 | R600 | 钢化玻璃 | 900mm | 黑色 | 欧式双腔设计,低噪音 | 2799 |
16 | 美的 | J500 | 不锈钢 | 800mm | 金色 | 中式大吸力,双电机 | 3699 |
17 | 老板 | W19 | 钢化玻璃 | 750mm | 白色 | 侧吸下排设计,节省空间 | 3299 |
18 | 方太 | JM18 | 不锈钢 | 900mm | 银色 | 欧式深吸设计,大吸力 | 2999 |
19 | 华帝 | i10000 | 钢化玻璃 | 800mm | 黑色 | 中式大吸力,双电机 | 3899 |
20 | 西门子 | LC98FW500 | 不锈钢 | 750mm | 银灰色 | 欧式斜烟道设计,大吸力 | 3699 |
21 | 海尔 | JS80C | 不锈钢 | 900mm | 白色 | 中式大吸力,双电机 | 3799 |
22 | 樱花 | J700 | 钢化玻璃 | 800mm | 金色 | 中式大吸力,双电机 | 3699 |
23 | 帅康 | E600 | 不锈钢 | 750mm | 银色 | 侧吸下排设计,节省空间 | 3199 |
24 | 万和 | WH500 | 钢化玻璃 | 900mm | 黑色 | 欧式双腔设计,低噪音 | 2799 |
25 | 格兰仕 | G700 | 不锈钢 | 800mm | 银色 | 中式大吸力,双电机 | 3599 |
26 | 苏泊尔 | S800 | 钢化玻璃 | 900mm | 白色 | 欧式深吸设计,大吸力 | 2999 |
27 | 九阳 | J600 | 不锈钢 | 750mm | 金色 | 侧吸下排设计,节省空间 | 3299 |
28 | 奥克斯 | A700 | 钢化玻璃 | 800mm | 白色 | 中式大吸力,双电机 | 3799 |
29 | TCL | T600 | 不锈钢 | 750mm | 银色 | 侧吸下排设计,节省空间 | 3199 |
30 | 容声 | R500 | 钢化玻璃 | 900mm | 黑色 | 欧式双腔设计,低噪音 | 2799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...