排名 | 品牌 | 总销量(万台) | 市场占有率 | 平均价格(元/台) |
---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 120 | 15% | 5000 |
2 | 美的 | 110 | 13% | 4800 |
3 | 格力 | 100 | 12% | 5200 |
4 | 日立 | 90 | 11% | 5400 |
5 | 松下 | 85 | 10% | 5100 |
6 | 三菱电机 | 80 | 9% | 5300 |
7 | 奥克斯 | 75 | 8% | 4900 |
8 | 海尔 | 70 | 7% | 4700 |
9 | 扬子 | 65 | 6% | 4800 |
10 | 长虹 | 60 | 5% | 4600 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...