排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-XXX1 | 300 | A++ | 3999 |
2 | 美的 | BCD-YYY2 | 320 | A+ | 3499 |
3 | 格力 | BCD-ZZZ3 | 280 | A++ | 3799 |
4 | 西门子 | BCD-XYZ4 | 290 | A++ | 4199 |
5 | 松下 | BCD-ABC5 | 310 | A+ | 3699 |
6 | TCL | BCD-DEF6 | 270 | A+ | 2999 |
7 | 创维 | BCD-GHI7 | 300 | A | 3299 |
8 | 海信 | BCD-JKL8 | 280 | A++ | 3599 |
9 | 长虹 | BCD-MNO9 | 310 | A | 3099 |
10 | 三星 | BCD-PQR10 | 290 | A+ | 3899 |
11 | 小天鹅 | BCD-STS11 | 280 | A | 2999 |
12 | 华帝 | BCD-WXY12 | 320 | A++ | 4099 |
13 | 奥克斯 | BCD-YST13 | 300 | A | 3199 |
14 | 容声 | BCD-ORT14 | 310 | A+ | 3499 |
15 | 志高 | BCD-PQR15 | 280 | A++ | 3799 |
16 | 美的 | BCD-MDE16 | 290 | A+ | 3699 |
17 | 三星 | BCD-SSR17 | 300 | A | 3299 |
18 | 长虹 | BCD-CHS18 | 310 | A | 3099 |
19 | 西门子 | BCD-ZMX19 | 320 | A++ | 4199 |
20 | 创维 | BCD-CWV20 | 270 | A | 2999 |
21 | 格力 | BCD-GLI21 | 280 | A++ | 3599 |
22 | 海信 | BCD-HIX22 | 300 | A++ | 3999 |
23 | 小天鹅 | BCD-XTE23 | 310 | A+ | 3499 |
24 | 美的 | BCD-M
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...