排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年销售额(亿元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调 | 2000 | 25 |
2 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1800 | 20 |
3 | 格力 | 1991 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1500 | 18 |
4 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 冰箱、电视、空调 | 1200 | 15 |
5 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 电视、冰箱、空调 | 1000 | 12 |
6 | 容声 | 1984 | 广东佛山 | 冰箱、洗衣机、空调 | 800 | 10 |
7 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 700 | 9 |
8 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 600 | 8 |
9 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 500 | 7 |
10 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 冰箱、电视、手机 | 400 | 6 |
11 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 冰箱、电视、手机 | 350 | 5 |
12 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 冰箱、电视、空调 | 300 | 4 |
13 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 冰箱、电视、空调 | 250 | 3 |
14 | 东芝 | 1875 | 日本东京 | 冰箱、电视、空调 | 200 | 2 |
15 | 日立 | 1910 | 日本东京 | 冰箱、电视、空调 | 150 | 2 |
16 | 三菱 | 1870 | 日本东京 | 冰箱、电视、空调 | 100 | 1 |
17 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 90 | 1 |
18 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 80 | 1 |
19 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 70 | 1 |
20 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 60 | 1 |
21 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 50 | 1 |
22 | 容声 | 1984 | 广东佛山 | 冰箱、洗衣机、空调 | 40 | 0.5 |
23 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 电视、冰箱、空调 | 35 | 0.5 |
24 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 冰箱、电视、空调 | 30 | 0.5 |
25 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 冰箱、空调、洗衣机 | 25 | 0.5 |
26 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调 | 20 | 0.5 |
27 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 冰箱、电视、手机 | 15 | 0.5 |
28 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 冰箱、电视、手机 | 10 | 0.5 |
29 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 冰箱、电视、空调 | 5 | 0.5 |
30 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 冰箱、电视、空调 | 5 | 0.5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...