排名 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 员工人数 | 主营业务 | 市场份额 | 营业收入(万元) | 利润(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明金库保险柜有限公司 | 2005-03-08 | 1000 | 120 | 保险柜研发、生产、销售 | 25% | 12000 | 2000 |
2 | 云南金盾保险柜有限公司 | 2008-06-12 | 800 | 100 | 保险柜生产、销售、安装 | 18% | 9000 | 1500 |
3 | 昆明安信保险柜有限公司 | 2010-05-18 | 600 | 80 | 保险柜批发、零售、售后服务 | 15% | 7500 | 1200 |
4 | 云南金城保险柜有限公司 | 2012-08-26 | 500 | 60 | 保险柜生产、销售、维修 | 12% | 6000 | 1000 |
5 | 昆明华安保险柜有限公司 | 2014-07-15 | 400 | 50 | 保险柜销售、安装、维护 | 10% | 5000 | 800 |
6 | 云南金鼎保险柜有限公司 | 2016-06-22 | 300 | 40 | 保险柜研发、生产、销售 | 8% | 4000 | 600 |
7 | 昆明安泰保险柜有限公司 | 2018-05-28 | 200 | 30 | 保险柜销售、安装、售后服务 | 6% | 3000 | 400 |
8 | 云南金盾保险柜有限公司 | 2020-04-19 | 150 | 20 | 保险柜销售、安装、维修 | 4% | 2000 | 200 |
9 | 昆明华安保险柜有限公司 | 2022-03-15 | 100 | 15 | 保险柜销售、安装、维护 | 3% | 1500 | 100 |
10 | 云南金鼎保险柜有限公司 | 2024-02-22 | 50 | 10 | 保险柜研发、生产、销售 | 2% | 1000 | 50 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...