排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 容积(升) | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3999 |
2 | 海尔 | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4299 |
3 | 格力 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3899 |
4 | TCL | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4199 |
5 | 容声 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3799 |
6 | 美的 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3999 |
7 | 海尔 | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4299 |
8 | 格力 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3899 |
9 | TCL | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4199 |
10 | 容声 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3799 |
11 | 美的 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3999 |
12 | 海尔 | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4299 |
13 | 格力 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3899 |
14 | TCL | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4199 |
15 | 容声 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3799 |
16 | 美的 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3999 |
17 | 海尔 | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4299 |
18 | 格力 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3899 |
19 | TCL | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4199 |
20 | 容声 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3799 |
21 | 美的 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3999 |
22 | 海尔 | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4299 |
23 | 格力 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3899 |
24 | TCL | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4199 |
25 | 容声 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3799 |
26 | 美的 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3999 |
27 | 海尔 | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4299 |
28 | 格力 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3899 |
29 | TCL | BCD-535WKPZM(E) | 535 | 360 | 175 | 一级 | 4199 |
30 | 容声 | BCD-525WKPZM(E) | 525 | 350 | 175 | 一级 | 3799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...