液晶电视十大品牌排行榜 | 电视十大品牌排行榜 | ||
---|---|---|---|
品牌 | 市场份额 | 品牌 | 市场份额 |
三星 | 25.1% | 三星 | 22.9% |
LG | 16.2% | LG | 15.3% |
索尼 | 12.5% | 索尼 | 11.7% |
海信 | 10.3% | 海信 | 9.6% |
TCL | 8.9% | TCL | 8.3% |
夏普 | 7.5% | 夏普 | 7.1% |
创维 | 6.8% | 创维 | 6.3% |
飞利浦 | 5.6% | 飞利浦 | 5.2% |
康佳 | 4.9% | 康佳 | 4.5% |
长虹 | 4.1% | 长虹 | 3.8% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...