排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 员工人数 | 主要产品 | 年产量(台) | 销售额(亿元) | 市场份额(%) | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁电器 | 1990年 | 100,000 | 10,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 10,000,000 | 100 | 20 | 全国 |
2 | 海尔集团 | 1984年 | 150,000 | 15,000 | 冰箱、洗衣机、空调 | 15,000,000 | 150 | 25 | 全国、海外 |
3 | 美菱集团 | 1985年 | 100,000 | 10,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 10,000,000 | 100 | 18 | 全国、海外 |
4 | 新飞电器 | 1996年 | 50,000 | 5,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 5,000,000 | 50 | 10 | 全国 |
5 | 容声电器 | 1984年 | 60,000 | 6,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 6,000,000 | 60 | 12 | 全国、海外 |
6 | 海信集团 | 1969年 | 120,000 | 12,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 12,000,000 | 120 | 20 | 全国、海外 |
7 | TCL集团 | 1981年 | 100,000 | 10,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 10,000,000 | 100 | 18 | 全国、海外 |
8 | 长虹集团 | 1958年 | 150,000 | 15,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 15,000,000 | 150 | 25 | 全国、海外 |
9 | 格力电器 | 1991年 | 80,000 | 8,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 8,000,000 | 80 | 15 | 全国、海外 |
10 | 美的集团 | 1968年 | 180,000 | 18,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 18,000,000 | 180 | 30 | 全国、海外 |
11 | 科龙电器 | 1984年 | 60,000 | 6,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 6,000,000 | 60 | 12 | 全国 |
12 | 惠而浦集团 | 1911年 | 120,000 | 12,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 12,000,000 | 120 | 20 | 全国、海外 |
13 | 三星电子 | 1938年 | 150,000 | 15,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 15,000,000 | 150 | 25 | 全国、海外 |
14 | LG电子 | 1947年 | 100,000 | 10,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 10,000,000 | 100 | 18 | 全国、海外 |
15 | 松下电器 | 1918年 | 120,000 | 12,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 12,000,000 | 120 | 20 | 全国、海外 |
16 | 日立电器 | 1910年 | 100,000 | 10,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 10,000,000 | 100 | 18 | 全国、海外 |
17 | 东芝电器 | 1875年 | 120,000 | 12,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 12,000,000 | 120 | 20 | 全国、海外 |
18 | 三菱电器 | 1921年 | 100,000 | 10,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 10,000,000 | 100 | 18 | 全国、海外 |
19 | 夏普电器 | 1912年 | 80,000 | 8,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 8,000,000 | 80 | 15 | 全国、海外 |
20 | 飞利浦电器 | 1891年 | 120,000 | 12,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 12,000,000 | 120 | 20 | 全国、海外 |
21 | 博世电器 | 1886年 | 100,000 | 10,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 10,000,000 | 100 | 18 | 全国、海外 |
22 | 西门子电器 | 1847年 | 120,000 | 12,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 12,000,000 | 120 | 20 | 全国、海外 |
23 | 伊莱克斯电器 | 1919年 | 80,000 | 8,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 8,000,000 | 80 | 15 | 全国、海外 |
24 | 惠而浦电器 | 1911年 | 120,000 | 12,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 12,000,000 | 120 | 20 | 全国、海外 |
25 | 三星电子 | 1938年 | 150,000 | 15,000 | 冰箱、空调、洗衣机 | 15,000,000 |
还没有评论,来说两句吧...