排名 | 厂家名称 | 产品型号 | 指纹识别方式 | 容量(升) | 重量(公斤) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | JKS-100 | 光学指纹识别 | 100 | 200 | 3000 |
2 | 德施曼 | T20 | 半导体指纹识别 | 50 | 150 | 2500 |
3 | 凯迪仕 | K20 | 光学指纹识别 | 75 | 180 | 2800 |
4 | 三星 | SHS-5010 | 超声波指纹识别 | 50 | 120 | 2200 |
5 | 海尔 | HCS-100 | 光学指纹识别 | 100 | 220 | 3200 |
6 | 美的 | MJS-50 | 半导体指纹识别 | 50 | 100 | 1800 |
7 | 格力 | GLS-75 | 光学指纹识别 | 75 | 150 | 2300 |
8 | 海信 | HIS-100 | 半导体指纹识别 | 100 | 200 | 3100 |
9 | TCL | TCS-50 | 光学指纹识别 | 50 | 120 | 2000 |
10 | 长虹 | CHR-75 | 半导体指纹识别 | 75 | 160 | 2600 |
11 | 创维 | SKY-50 | 光学指纹识别 | 50 | 100 | 1900 |
12 | 康佳 | KJS-75 | 半导体指纹识别 | 75 | 140 | 2400 |
13 | 夏普 | SHP-100 | 光学指纹识别 | 100 | 210 | 3300 |
14 | 飞利浦 | PHS-50 | 半导体指纹识别 | 50 | 110 | 2100 |
15 | 松下 | PNS-75 | 光学指纹识别 | 75 | 160 | 2700 |
16 | 索尼 | SNS-100 | 半导体指纹识别 | 100 | 220 | 3400 |
17 | 惠而浦 | WHP-50 | 光学指纹识别 | 50 | 120 | 2200 |
18 | 伊莱克斯 | ELS-75 | 半导体指纹识别 | 75 | 170 | 2800 |
19 | 西门子 | SMS-100 | 光学指纹识别 | 100 | 230 | 3500 |
20 | 博世 | BOS-50 | 半导体指纹识别 | 50 | 130 | 2300 |
21 | 美的 | MJS-75 | 光学指纹识别 | 75 | 190 | 3000 |
22 | 格力 | GLS-100 | 半导体指纹识别 | 100 | 240 | 3600 |
23 | 海信 | HIS-50 | 光学指纹识别 | 50 | 140 | 2400 |
24 | TCL | TCS-75 | 半导体指纹识别 | 75 | 180 | 2900 |
25 | 长虹 | CHR-100 | 光学指纹识别 | 100 | 250 | 3700 |
26 | 创维 | SKY-75 | 半导体指纹识别 | 75 | 150 | 2600 |
27 | 康佳 | KJS-100 | 光学指纹识别 | 100 | 220 | 3400 |
28 | 夏普 | SHP-50 | 半导体指纹识别 | 50 | 100 | 2000 |
29 | 飞利浦 | PHS-75 | 光学指纹识别 | 75 | 170 | 2800 |
30 | 松下 | PNS-100 | 半导体指纹识别 | 100 | 230 | 3500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...