排名 | 品牌 | 销售数量(台) | 市场占有率 | 用户评分(满分10分) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 5500 | 15% | 9.2 |
2 | 美的 | 4800 | 13% | 9.5 |
3 | 格力 | 4200 | 11% | 9.0 |
4 | 万和 | 3500 | 9% | 8.8 |
5 | 大金 | 3200 | 8% | 8.7 |
6 | 长虹 | 3000 | 8% | 8.5 |
7 | 扬子 | 2800 | 7% | 8.4 |
8 | 志高 | 2600 | 7% | 8.3 |
9 | 三菱电机 | 2400 | 6% | 8.2 |
10 | 奥克斯 | 2200 | 6% | 8.1 |
11 | 小天鹅 | 2000 | 5% | 8.0 |
12 | 格兰仕 | 1800 | 5% | 7.9 |
13 | 科龙 | 1600 | 4% | 7.8 |
14 | 松下 | 1500 | 4% | 7.7 |
15 | 海信 | 1400 | 4% | 7.6 |
16 | 西门子 | 1300 | 3% | 7.5 |
17 | 康佳 | 1200 | 3% | 7.4 |
18 | 长城 | 1100 | 3% | 7.3 |
19 | 海尔施 | 1000 | 2% | 7.2 |
20 | 格力美的 | 900 | 2% | 7.1 |
21 | 东芝 | 800 | 2% | 7.0 |
22 | 奥克斯格力 | 700 | 2% | 6.9 |
23 | 美的海尔 | 600 | 2% | 6.8 |
24 | 日立 | 500 | 1% | 6.7 |
25 | 格力奥克斯 | 400 | 1% | 6.6 |
26 | 大金三菱电机 | 300 | 1% | 6.5 |
27 | 长虹志高 | 250 | 1% | 6.4 |
28 | 华帝
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...