排名 | 学校名称 | 专业名称 | 就业率 | 薪资水平 | 师资力量 | 教学设施 | 办学历史 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 空调与制冷工程 | 98% | 12000元/月 | 教授8人,副教授12人 | 国家空调与制冷工程重点实验室 | 60年 |
2 | 华北电力大学 | 空调与能源工程 | 97% | 11000元/月 | 教授6人,副教授10人 | 国家空调与能源工程研究中心 | 55年 |
3 | 清华大学 | 热能工程 | 99% | 15000元/月 | 院士1人,教授10人 | 国家热能工程研究中心 | 110年 |
4 | 上海交通大学 | 能源与动力工程 | 98% | 13000元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家能源与动力工程研究中心 | 120年 |
5 | 浙江大学 | 机械工程(空调与制冷方向) | 97% | 12000元/月 | 教授6人,副教授10人 | 省级空调与制冷工程重点实验室 | 115年 |
6 | 西安交通大学 | 动力与机械工程 | 98% | 11500元/月 | 教授8人,副教授12人 | 国家动力与机械工程研究中心 | 130年 |
7 | 天津大学 | 热科学与能源工程 | 97% | 11000元/月 | 教授5人,副教授9人 | 国家热科学与能源工程研究中心 | 125年 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 99% | 14000元/月 | 院士2人,教授12人 | 国家动力工程及工程热物理研究中心 | 100年 |
9 | 东南大学 | 能源与环境工程 | 98% | 12500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家能源与环境工程研究中心 | 110年 |
10 | 华中科技大学 | 热能与动力工程 | 97% | 11500元/月 | 教授6人,副教授10人 | 省级热能与动力工程重点实验室 | 105年 |
11 | 中南大学 | 动力与机械工程 | 98% | 11000元/月 | 教授5人,副教授9人 | 国家动力与机械工程研究中心 | 110年 |
12 | 华南理工大学 | 能源与动力工程 | 97% | 11000元/月 | 教授6人,副教授10人 | 省级能源与动力工程重点实验室 | 100年 |
13 | 重庆大学 | 动力工程及工程热物理 | 98% | 11500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家动力工程及工程热物理研究中心 | 95年 |
14 | 吉林大学 | 动力与机械工程 | 97% | 11000元/月 | 教授5人,副教授9人 | 国家动力与机械工程研究中心 | 115年 |
15 | 大连理工大学 | 热能工程 | 98% | 12000元/月 | 教授6人,副教授10人 | 国家热能工程研究中心 | 80年 |
16 | 南京理工大学 | 能源与动力工程 | 97% | 11000元/月 | 教授5人,副教授9人 | 省级能源与动力工程重点实验室 | 100年 |
17 | 武汉理工大学 | 动力与机械工程 | 98% | 11500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家动力与机械工程研究中心 | 90年 |
18 | 四川大学 | 能源与动力工程 | 97% | 11000元/月 | 教授6人,副教授10人 | 省级能源与动力工程重点实验室 | 120年 |
19 | 西安电子科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 98% | 11500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家动力工程及工程热物理研究中心 | 85年 |
20 | 东北大学 | 热能工程 | 97% | 11000元/月 | 教授5人,副教授9人 | 国家热能工程研究中心 | 110年 |
21 | 天津工业大学 | 能源与动力工程 | 98% | 11500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家能源与动力工程研究中心 | 90年 |
22 | 华东理工大学 | 能源与动力工程 | 97% | 11000元/月 | 教授6人,副教授10人 | 省级能源与动力工程重点实验室 | 105年 |
23 | 北京工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 98% | 11500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家动力工程及工程热物理研究中心 | 80年 |
24 | 上海理工大学 | 能源与动力工程 | 97% | 11000元/月 | 教授5人,副教授9人 | 省级能源与动力工程重点实验室 | 95年 |
25 | 重庆邮电大学 | 动力工程及工程热物理 | 98% | 11500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家动力工程及工程热物理研究中心 | 85年 |
26 | 太原理工大学 | 热能工程 | 97% | 11000元/月 | 教授5人,副教授9人 | 国家热能工程研究中心 | 100年 |
27 | 沈阳理工大学 | 能源与动力工程 | 98% | 11500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家能源与动力工程研究中心 | 90年 |
28 | 兰州理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 97% | 11000元/月 | 教授5人,副教授9人 | 国家动力工程及工程热物理研究中心 | 85年 |
29 | 合肥工业大学 | 能源与动力工程 | 98% | 11500元/月 | 教授7人,副教授11人 | 国家能源与动力工程研究中心 | 95年 |
30 | 昆明理工
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...