排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013BU12996 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 5999 |
2 | 西门子 | WM14T463CN | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6999 |
3 | 博世 | WAW28460CN | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 7999 |
4 | 美的 | Midea MG100V160W | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4999 |
5 | 小天鹅 | TG100V200W | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4599 |
6 | TCL | XQG100-H16020 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4299 |
7 | 格力 | KFRD100LW | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4399 |
8 | 三星 | WW10T534DBW | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 8999 |
9 | LG | F4V5VYP2T | 10.5 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 9999 |
10 | 海信 | EG10013BU12996 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 5599 |
11 | 容声 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4199 |
12 | 长虹 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4099 |
13 | 创维 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3999 |
14 | 苏宁 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3899 |
15 | 华帝 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3799 |
16 | 老板 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3699 |
17 | 方太 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3599 |
18 | 帅康 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3499 |
19 | 樱花 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3399 |
20 | 万和 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3299 |
21 | 九阳 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3199 |
22 | 美的 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3099 |
23 | 小天鹅 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2999 |
24 | TCL | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2899 |
25 | 格力 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2799 |
26 | 三星 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2699 |
27 | LG | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2599 |
28 | 海信 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2499 |
29 | 容声 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2399 |
30 | 长虹 | BCD-518WKPZM | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 2299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...