排名 | 品牌名称 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 主营业务 | 产品类型 | 市场份额 | 销售额(亿元) | 员工人数 | 总部地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁 | 青岛珐琅表业有限公司 | 1998年 | 1.2亿元 | 珐琅防盗门 | 入户门、室内门、防火门 | 15.6% | 12.5 | 1000 | 山东省青岛市 |
2 | 金盾 | 青岛金盾门业有限公司 | 2002年 | 8000万元 | 珐琅防盗门 | 防盗门、入户门 | 12.3% | 9.8 | 800 | 山东省青岛市 |
3 | 海尔 | 青岛海尔智能家居科技有限公司 | 1984年 | 10亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 10.5% | 8.4 | 1200 | 山东省青岛市 |
4 | 美菱 | 青岛美菱股份有限公司 | 1983年 | 1.5亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 9.2% | 7.3 | 1000 | 山东省青岛市 |
5 | 海信 | 青岛海信家电股份有限公司 | 1969年 | 2.5亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 8.9% | 7.1 | 1500 | 山东省青岛市 |
6 | 澳柯玛 | 青岛澳柯玛股份有限公司 | 1987年 | 1.8亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 7.6% | 6.1 | 900 | 山东省青岛市 |
7 | 康佳 | 青岛康佳集团股份有限公司 | 1980年 | 2亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 6.9% | 5.5 | 1200 | 山东省青岛市 |
8 | 长虹 | 青岛长虹电子控股有限公司 | 1958年 | 1.6亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 6.2% | 4.9 | 800 | 山东省青岛市 |
9 | 创维 | 青岛创维集团有限公司 | 1988年 | 1.4亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 5.9% | 4.7 | 1000 | 山东省青岛市 |
10 | TCL | 青岛TCL电子信息产业有限公司 | 1981年 | 2.2亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 5.6% | 4.5 | 900 | 山东省青岛市 |
11 | 格力 | 青岛格力电器股份有限公司 | 1991年 | 1.3亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 5.3% | 4.2 | 800 | 山东省青岛市 |
12 | 美的 | 青岛美的集团股份有限公司 | 1968年 | 2.6亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 5.0% | 4.0 | 1100 | 山东省青岛市 |
13 | 海尔智家 | 青岛海尔智家股份有限公司 | 2013年 | 1.7亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 4.7% | 3.8 | 700 | 山东省青岛市 |
14 | 海信家电 | 青岛海信家电股份有限公司 | 2006年 | 1.5亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 4.4% | 3.5 | 600 | 山东省青岛市 |
15 | 康佳集团 | 青岛康佳集团股份有限公司 | 1992年 | 2亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 4.1% | 3.3 | 700 | 山东省青岛市 |
16 | 长虹电子 | 青岛长虹电子控股有限公司 | 2004年 | 1.6亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 3.8% | 3.0 | 500 | 山东省青岛市 |
17 | 创维集团 | 青岛创维集团有限公司 | 2008年 | 1.4亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 3.5% | 2.8 | 600 | 山东省青岛市 |
18 | TCL电子 | 青岛TCL电子信息产业有限公司 | 2010年 | 2.2亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 3.2% | 2.6 | 400 | 山东省青岛市 |
19 | 格力电器 | 青岛格力电器股份有限公司 | 2014年 | 1.3亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 2.9% | 2.4 | 500 | 山东省青岛市 |
20 | 美的集团 | 青岛美的集团股份有限公司 | 2016年 | 2.6亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 2.6% | 2.1 | 400 | 山东省青岛市 |
21 | 海尔智家电器 | 青岛海尔智家股份有限公司 | 2017年 | 1.7亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 2.3% | 1.9 | 300 | 山东省青岛市 |
22 | 海信家电集团 | 青岛海信家电股份有限公司 | 2018年 | 1.5亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门 | 2.0% | 1.6 | 200 | 山东省青岛市 |
23 | 康佳集团股份 | 青岛康佳集团股份有限公司 | 2019年 | 2亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、智能门锁 | 1.7% | 1.4 | 200 | 山东省青岛市 |
24 | 长虹电子控股 | 青岛长虹电子控股有限公司 | 2020年 | 1.6亿元 | 家电、防盗门 | 防盗门、入户门
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...