排名 | 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 背光类型 | 刷新率 | HDR | 操作系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏普 AQUOS XLED 65X6E | 65英寸 | 3840 x 2160 | Mini LED | 120Hz | HDR10+ | 安卓 | 6999 |
2 | 夏普 AQUOS XLED 55X6E | 55英寸 | 3840 x 2160 | Mini LED | 120Hz | HDR10+ | 安卓 | 4999 |
3 | 夏普 AQUOS XLED 75X6E | 75英寸 | 3840 x 2160 | Mini LED | 120Hz | HDR10+ | 安卓 | 8999 |
4 | 夏普 AQUOS 4K 50U6E | 50英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2999 |
5 | 夏普 AQUOS 4K 40U6E | 40英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2499 |
6 | 夏普 AQUOS 4K 70U6E | 70英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 4999 |
7 | 夏普 AQUOS 4K 55U6E | 55英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 3499 |
8 | 夏普 AQUOS 4K 60U6E | 60英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 3999 |
9 | 夏普 AQUOS 4K 50U6E-W | 50英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2699 |
10 | 夏普 AQUOS 4K 43U6E | 43英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2399 |
11 | 夏普 AQUOS 4K 65U6E | 65英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 4499 |
12 | 夏普 AQUOS 4K 50U6E-S | 50英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2799 |
13 | 夏普 AQUOS 4K 40U6E-S | 40英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2399 |
14 | 夏普 AQUOS 4K 70U6E-S | 70英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 4699 |
15 | 夏普 AQUOS 4K 55U6E-S | 55英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 3399 |
16 | 夏普 AQUOS 4K 60U6E-S | 60英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 3899 |
17 | 夏普 AQUOS 4K 50U6E-W | 50英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2699 |
18 | 夏普 AQUOS 4K 43U6E-W | 43英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2399 |
19 | 夏普 AQUOS 4K 65U6E-W | 65英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 4499 |
20 | 夏普 AQUOS 4K 50U6E-S | 50英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2799 |
21 | 夏普 AQUOS 4K 40U6E-S | 40英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2399 |
22 | 夏普 AQUOS 4K 70U6E-S | 70英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 4699 |
23 | 夏普 AQUOS 4K 55U6E-S | 55英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 3399 |
24 | 夏普 AQUOS 4K 60U6E-S | 60英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 3899 |
25 | 夏普 AQUOS 4K 50U6E-W | 50英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2699 |
26 | 夏普 AQUOS 4K 43U6E-W | 43英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 2399 |
27 | 夏普 AQUOS 4K 65U6E-W | 65英寸 | 3840 x 2160 | LED | 60Hz | HDR10 | 安卓 | 4499 |
28 | 夏普 AQUOS 4K 50U6E-S | 50英寸 | 3840 x 2160 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...