排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 价格(人民币) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-215WLDC | 215 | 1699 | 智能节能,风冷无霜 |
2 | 美的 | BCD-250U1 | 250 | 1899 | 智能温控,静音设计 |
3 | 西门子 | KG56FPI40 | 260 | 3299 | 冷藏冷冻分区,节能环保 |
4 | 松下 | NR-BT263 | 265 | 2499 | 六面循环冷却,低噪音 |
5 | 容声 | BCD-296WDPT | 296 | 2199 | 双门设计,自动解霜 |
6 | 格兰仕 | BFD-250BVT | 250 | 1799 | 独立温控,省电静音 |
7 | 西藏 | BCD-288WDCY | 288 | 1999 | 超强冷冻,多功能收纳 |
8 | 小天鹅 | BCD-215WDT | 215 | 1499 | 快速冷冻,节能环保 |
9 | 三星 | RT29K5110S8 | 290 | 2899 | 多功能分区,节能环保 |
10 | 海尔 | BCD-290WDPB | 290 | 2299 | 智能温控,低噪音 |
11 | 美的 | BCD-320UM | 320 | 2699 | 多功能分区,智能解霜 |
12 | 西门子 | KF56UOJ40 | 360 | 3999 | 冷藏冷冻分区,智能节能 |
13 | 松下 | NR-BT360 | 360 | 3299 | 六面循环冷却,低能耗 |
14 | 容声 | BCD-386WDPT | 386 | 2699 | 独立温控,节能静音 |
15 | 格兰仕 | BFD-380BVT | 380 | 2199 | 超大容量,智能解霜 |
16 | 西藏 | BCD-406WDCY | 406 | 2999 | 强劲制冷,智能控温 |
17 | 小天鹅 | BFD-260WDT | 260 | 1899 | 智能节能,风冷静音 |
18 | 三星 | RT38K5562SL | 380 | 3499 | 多功能分区,快速解冻 |
19 | 海尔 | BCD-418WDPC | 418 | 3099 | 强劲制冷,节能环保 |
20 | 美的 | BCD
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...