排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-50LW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 3599 |
2 | 美的 | KFR-35GW/NhAa1A | 1.0 | 一级 | 2899 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 2799 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 2699 |
5 | 志高 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 2599 |
6 | TCL | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 2499 |
7 | 海信 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 2399 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 2299 |
9 | 长虹 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 2199 |
10 | 三菱重工 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 2099 |
11 | 大金 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1999 |
12 | 日立 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1899 |
13 | 松下 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1799 |
14 | 夏普 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1699 |
15 | 东芝 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1599 |
16 | 富士通 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1499 |
17 | 三星 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1399 |
18 | LG | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1299 |
19 | 惠而浦 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1199 |
20 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 1099 |
21 | 美菱 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 999 |
22 | 格兰仕 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 899 |
23 | 新科 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 799 |
24 | 华凌 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 699 |
25 | 容声 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 599 |
26 | 海信科龙 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 499 |
27 | TCL格力 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 399 |
28 | 美的海尔 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 299 |
29 | 格力美的 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 199 |
30 | 奥克斯志高 | KFR-35GW/01C | 1.0 | 一级 | 99 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...