排名 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 面板类型 | HDR | 刷新率(Hz) | 操作系统 | 价格(元) | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信U7H | 65 | 4K UHD | ULED | HDR10+ | 120 | VIDAA | 7999 | 9.6 |
2 | 海信A7G | 75 | 4K UHD | ULED | HDR10+ | 60 | VIDAA | 5999 | 9.2 |
3 | 海信E5H | 55 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 3999 | 8.9 |
4 | 海信U6H | 65 | 4K UHD | ULED | HDR10+ | 60 | VIDAA | 5999 | 8.8 |
5 | 海信A6G | 55 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 3499 | 8.7 |
6 | 海信U7G | 55 | 4K UHD | ULED | HDR10+ | 120 | VIDAA | 4999 | 8.6 |
7 | 海信E5G | 55 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 3299 | 8.5 |
8 | 海信U6G | 50 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 2999 | 8.4 |
9 | 海信A5G | 55 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 2999 | 8.3 |
10 | 海信E3G | 55 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 2499 | 8.2 |
11 | 海信U5G | 50 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 2499 | 8.1 |
12 | 海信A4G | 50 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 1999 | 8.0 |
13 | 海信E3G | 43 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 1999 | 7.9 |
14 | 海信U5G | 43 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 1999 | 7.8 |
15 | 海信A4G | 43 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 1499 | 7.7 |
16 | 海信E3G | 32 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 999 | 7.6 |
17 | 海信U5G | 32 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 999 | 7.5 |
18 | 海信A4G | 32 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 799 | 7.4 |
19 | 海信E3G | 24 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 599 | 7.3 |
20 | 海信U5G | 24 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 599 | 7.2 |
21 | 海信A4G | 24 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 499 | 7.1 |
22 | 海信E3G | 19 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 399 | 7.0 |
23 | 海信U5G | 19 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 399 | 6.9 |
24 | 海信A4G | 19 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 299 | 6.8 |
25 | 海信E3G | 15 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 299 | 6.7 |
26 | 海信U5G | 15 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 299 | 6.6 |
27 | 海信A4G | 15 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 199 | 6.5 |
28 | 海信E3G | 13 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 199 | 6.4 |
29 | 海信U5G | 13 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 199 | 6.3 |
30 | 海信A4G | 13 | 4K UHD | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 149 | 6.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...