排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WTC 24-2 C | 93% | 24 kW | 一级 | 12,000 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 92% | 24 kW | 一级 | 11,500 |
3 | 林内 | RHS-2408W | 91% | 24 kW | 一级 | 10,800 |
4 | 海尔 | JSQ24-13F | 90% | 24 kW | 一级 | 9,500 |
5 | 美的 | M1-24KW | 89% | 24 kW | 一级 | 8,800 |
6 | 阿里斯顿 | Clas One 24 FF | 94% | 24 kW | 一级 | 13,000 |
7 | 方太 | JZY24-13F1 | 90% | 24 kW | 一级 | 9,800 |
8 | 能率 | GWH24-13F | 91% | 24 kW | 一级 | 10,500 |
9 | 万家乐 | JSQ24-13F | 90% | 24 kW | 一级 | 9,200 |
10 | 樱花 | JSQ24-13F | 90% | 24 kW | 一级 | 9,000 |
11 | 奥克斯 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 8,500 |
12 | 海信 | JSQ24-13F | 90% | 24 kW | 一级 | 9,300 |
13 | 长虹 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 8,200 |
14 | TCL | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 8,000 |
15 | 格力 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 7,800 |
16 | 美的 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 7,500 |
17 | 海尔 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 7,200 |
18 | 奥克斯 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 6,900 |
19 | 长虹 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 6,600 |
20 | TCL | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 6,300 |
21 | 格力 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 6,000 |
22 | 美的 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 5,700 |
23 | 海尔 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 5,400 |
24 | 奥克斯 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 5,100 |
25 | 长虹 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 4,800 |
26 | TCL | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 4,500 |
27 | 格力 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 4,200 |
28 | 美的 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 3,900 |
29 | 海尔 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 3,600 |
30 | 奥克斯 | KFR-72LW/F7B3 | 89% | 24 kW | 一级 | 3,300 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...