排名 | 型号 | 销量(台) | 平均售价(元) | 销售额(元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小鸭 X7 | 100,000 | 3,000 | 300,000,000 | 15.00 |
2 | 小鸭 X5 | 80,000 | 2,500 | 200,000,000 | 10.00 |
3 | 小鸭 X3 | 60,000 | 2,000 | 120,000,000 | 6.00 |
4 | 小鸭 X1 | 50,000 | 1,500 | 75,000,000 | 3.75 |
5 | 小鸭 C7 | 40,000 | 3,500 | 140,000,000 | 7.00 |
6 | 小鸭 C5 | 35,000 | 2,800 | 98,000,000 | 4.90 |
7 | 小鸭 C3 | 30,000 | 2,200 | 66,000,000 | 3.30 |
8 | 小鸭 C1 | 25,000 | 1,800 | 45,000,000 | 2.25 |
9 | 小鸭 A7 | 20,000 | 4,000 | 80,000,000 | 4.00 |
10 | 小鸭 A5 | 18,000 | 3,200 | 57,600,000 | 2.88 |
11 | 小鸭 A3 | 16,000 | 2,600 | 41,600,000 | 2.08 |
12 | 小鸭 A1 | 14,000 | 2,000 | 28,000,000 | 1.40 |
13 | 小鸭 B7 | 12,000 | 4,500 | 54,000,000 | 2.70 |
14 | 小鸭 B5 | 11,000 | 3,600 | 39,600,000 | 1.98 |
15 | 小鸭 B3 | 10,000 | 3,000 | 30,000,000 | 1.50 |
16 | 小鸭 B1 | 9,000 | 2,400 | 21,600,000 | 1.08 |
17 | 小鸭 S7 | 8,000 | 5,000 | 40,000,000 | 2.00 |
18 | 小鸭 S5 | 7,500 | 4,000 | 30,000,000 | 1.50 |
19 | 小鸭 S3 | 7,000 | 3,200 | 22,400,000 | 1.12 |
20 | 小鸭 S1 | 6,500 | 2,600 | 16,900,000 | 0.85 |
21 | 小鸭 T7 | 6,000 | 5,500 | 33,000,000 | 1.65 |
22 | 小鸭 T5 | 5,500 | 4,500 | 24,750,000 | 1.24 |
23 | 小鸭 T3 | 5,000 | 3,800 | 19,000,000 | 0.95 |
24 | 小鸭 T1 | 4,500 | 3,000 | 13,500,000 | 0.68 |
25 | 小鸭 D7 | 4,000 | 6,000 | 24,000,000 | 1.20 |
26 | 小鸭 D5 | 3,800 | 5,000 | 19,000,000 | 0.95 |
27 | 小鸭 D3 | 3,600 | 4,200 | 15,120,000 | 0.76 |
28 | 小鸭 D1 | 3,400 | 3,600 | 12,240,000 | 0.61 |
29 | 小鸭 E7 | 3,200 | 6,500 | 20,800,000 | 1.04 |
30 | 小鸭 E5 | 3,000 | 5,500 | 16,500,000 | 0.83 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...