排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 主要优势 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 100,000 | 20.0 | 6,000 | 节能、智能控制 |
2 | 万和 | 80,000 | 16.0 | 5,500 | 稳定、耐用 |
3 | 美的 | 60,000 | 12.0 | 5,000 | 外观时尚、功能齐全 |
4 | 博世 | 50,000 | 10.0 | 6,500 | 进口品牌、品质可靠 |
5 | 林内 | 40,000 | 8.0 | 7,000 | 日本品牌、节能环保 |
6 | 能率 | 30,000 | 6.0 | 5,800 | 全预混燃烧、高效节能 |
7 | 阿里斯顿 | 25,000 | 5.0 | 6,200 | 意大利品牌、舒适体验 |
8 | 樱花 | 20,000 | 4.0 | 5,200 | 外观精致、操作简便 |
9 | 海信 | 18,000 | 3.6 | 4,800 | 性价比高、功能实用 |
10 | 方太 | 15,000 | 3.0 | 5,600 | 抽油烟机起家、厨房电器全套 |
11 | 奥克斯 | 12,000 | 2.4 | 4,500 | 互联网品牌、性价比高 |
12 | 华帝 | 10,000 | 2.0 | 5,000 | 燃气灶起家、厨房电器全套 |
13 | 帅康 | 8,000 | 1.6 | 4,200 | 老牌国货、性价比高 |
14 | 老板 | 7,000 | 1.4 | 5,400 | 吸油烟机起家、厨房电器全套 |
15 | 西门子 | 6,000 | 1.2 | 7,200 | 德国品牌、品质可靠 |
16 | 长虹 | 5,000 | 1.0 | 4,000 | 电视起家、多元化发展 |
17 | TCL | 4,000 | 0.8 | 3,800 | 电视起家、多元化发展 |
18 | 格兰仕 | 3,000 | 0.6 | 3,500 | 微波炉起家、多元化发展 |
19 | 科龙 | 2,500 | 0.5 | 3,200 | 冰箱起家、多元化发展 |
20 | 小天鹅 | 2,000 | 0.4 | 3,000 | 洗衣机起家、多元化发展 |
21 | 新飞 | 1,800 | 0.36 | 2,800 | 冰箱起家、多元化发展 |
22 | 容声 | 1,500 | 0.3 | 2,600 | 冰箱起家、多元化发展 |
23 | 美菱 | 1,200 | 0.24 | 2,400 | 冰箱起家、多元化发展 |
24 | 海信科龙 | 1,000 | 0.2 | 2,200 | 冰箱起家、多元化发展 |
25 | 惠而浦 | 800 | 0.16 | 2,000 | 美国品牌、多元化发展 |
26 | 伊莱克斯 | 700 | 0.14 | 1,800 | 瑞典品牌、多元化发展 |
27 | 松下 | 600 | 0.12 | 1,600 | 日本品牌、多元化发展 |
28 | 日立 | 500 | 0.1 | 1,400 | 日本品牌、多元化发展 |
29 | 东芝 | 400 | 0.08 | 1,200 | 日本品牌、多元化发展 |
30 | 三菱 | 300 | 0.06 | 1,000 | 日本品牌、多元化发展 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...