排名 | 品牌 | 型号 | 容量(磅) | 尺寸(英寸) | 转速(转/分) | 噪音(分贝) | 能源效率 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE | GFW450SSNWW | 4.5 | 27 x 27 x 39 | 1100 | 52 | Energy Star | 399 |
2 | LG | WM3400HWA | 4.3 | 24 x 27 x 39 | 1200 | 54 | Energy Star | 449 |
3 | Maytag | MHW5500FW | 4.5 | 27 x 27 x 39 | 1000 | 53 | Energy Star | 379 |
4 | Whirlpool | WFW5620HW | 4.6 | 27 x 27 x 39 | 1100 | 55 | Energy Star | 429 |
5 | Samsung | WF42H5000AW | 4.2 | 24 x 27 x 39 | 1200 | 56 | Energy Star | 469 |
6 | Amana | NFW7500HW | 4.5 | 27 x 27 x 39 | 1000 | 54 | Energy Star | 369 |
7 | Frigidaire | FFLE1222QS | 4.3 | 24 x 27 x 39 | 1100 | 53 | Energy Star | 419 |
8 | Bosch | SHE3AR76UC | 4.5 | 24 x 27 x 39 | 1200 | 52 | Energy Star | 499 |
9 | Electrolux | EFLS617SIA | 4.4 | 24 x 27 x 39 | 1100 | 54 | Energy Star | 439 |
10 | Haier | HLC1700AXW | 4.5 | 27 x 27 x 39 | 1000 | 55 | Energy Star | 359 |
11 | Insignia | NS-TWM45W1 | 4.5 | 27 x 27 x 39 | 1100 | 53 | Energy Star | 329 |
12 | Kenmore | 41282 | 4.2 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 54 | Energy Star | 399 |
13 | Crosley | CFW4500FW | 4.5 | 27 x 27 x 39 | 1000 | 52 | Energy Star | 349 |
14 | Sharp | ES-T4544ES | 4.4 | 24 x 27 x 39 | 1100 | 53 | Energy Star | 409 |
15 | Hisense | WMH60110 | 4.3 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 54 | Energy Star | 379 |
16 | Avanti | WMC4500HW | 4.5 | 27 x 27 x 39 | 1000 | 53 | Energy Star | 339 |
17 | Danby | DWM040WDB | 4.0 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 54 | Energy Star | 319 |
18 | Haier | HLC1400AWW | 4.2 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 55 | Energy Star | 349 |
19 | GE | GFW350SSNWW | 3.5 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 52 | Energy Star | 299 |
20 | LG | WM2401HVA | 3.8 | 24 x 27 x 39 | 1100 | 53 | Energy Star | 329 |
21 | Maytag | MHW3500FW | 3.5 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 54 | Energy Star | 279 |
22 | Whirlpool | WFW3620HW | 3.6 | 24 x 27 x 39 | 1100 | 55 | Energy Star | 309 |
23 | Samsung | WF36H5000AW | 3.8 | 24 x 27 x 39 | 1200 | 56 | Energy Star | 349 |
24 | Amana | NFW5500HW | 3.5 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 53 | Energy Star | 269 |
25 | Frigidaire | FFLE0722QS | 3.8 | 24 x 27 x 39 | 1100 | 54 | Energy Star | 299 |
26 | Bosch | SHE24E75UC | 3.5 | 24 x 27 x 39 | 1200 | 52 | Energy Star | 379 |
27 | Electrolux | EFLS417SIA | 3.6 | 24 x 27 x 39 | 1100 | 53 | Energy Star | 319 |
28 | Haier | HLC1200AXW | 3.5 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 54 | Energy Star | 259 |
29 | Insignia | NS-TWM35W1 | 3.5 | 24 x 27 x 39 | 1100 | 52 | Energy Star | 289 |
30 | Kenmore | 40282 | 3.8 | 24 x 27 x 39 | 1000 | 53 | Energy Star | 309 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...