排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分) | 能效等级 | 洗涤方式 | 烘干方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10012H39U1 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5999 |
2 | 美的 | MG100V16W | 10 | 1600 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4999 |
3 | 西门子 | WM14T460CN | 14 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7999 |
4 | 博世 | WAW28460CN | 8 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6999 |
5 | 小天鹅 | TG100V200W | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4599 |
6 | TCL | XQG100-12801W | 10 | 1200 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 3999 |
7 | 长虹 | BCD-10012 | 10 | 1000 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 3599 |
8 | 容声 | BCD-10014 | 10 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5599 |
9 | 新飞 | BCD-10016 | 10 | 1600 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 4999 |
10 | 奥克斯 | BCD-10018 | 10 | 1800 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6999 |
11 | 格兰仕 | BCD-10020 | 10 | 2000 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7999 |
12 | 惠而浦 | BCD-10022 | 10 | 2200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 8999 |
13 | 三星 | WW10T534DBX/SC | 10 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6999 |
14 | LG | F4V309S2E | 9 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6599 |
15 | 松下 | NA-VX8000 | 8 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5999 |
16 | 日立 | BD-SV110G | 11 | 1000 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 4999 |
17 | 东芝 | AW-10M7 | 10 | 1200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6999 |
18 | 夏普 | ES-W109 | 9 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6599 |
19 | 飞利浦 | FW-10010 | 10 | 1200 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 4599 |
20 | 伊莱克斯 | EWF10754 | 10 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7999 |
21 | 惠普 | HP-10012 | 10 | 1200 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 3999 |
22 | 戴尔 | DELL-10014 | 10 | 1400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5999 |
23 | 联想 | Lenovo-10016 | 10 | 1600 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 4999 |
24 | 宏碁 | ACER-10018 | 10 | 1800 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6999 |
25 | 华硕 | ASUS-10020 | 10 | 2000 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7999 |
26 | 神舟 | HASEE-10022 | 10 | 2200 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 8999 |
27 | 清华同方 | THTF-10024 | 10 | 2400 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 9999 |
28 | 北大先锋 | PKU-10026 | 10 | 2600 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 10999 |
29 | 中科院 | CAS-10028 | 10 | 2800 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 11999 |
30 | 中国科学技术大学 | USTC-10030 | 10 | 3000 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 12999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...