排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 刷新率(Hz) | HDR | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | U7G Pro | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 12999 |
2 | 小米 | Redmi X Pro | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 5999 |
3 | TCL | C935 | 65 | 4K UHD | 144 | HDR10+ | 7999 |
4 | 创维 | A80K | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 11999 |
5 | 索尼 | X90K | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 12999 |
6 | 三星 | Q80B | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 10999 |
7 | LG | C2 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 14999 |
8 | 飞利浦 | 9306 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 8999 |
9 | 荣耀 | X3 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 6999 |
10 | 夏普 | DX6 | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 10999 |
11 | 长虹 | D6S | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 5999 |
12 | 康佳 | R635 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 7999 |
13 | 海尔 | H8G | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 11999 |
14 | 东芝 | U9G | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 10999 |
15 | TCL | P735 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 4999 |
16 | 创维 | A60K | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 9999 |
17 | 索尼 | X80K | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 9999 |
18 | 三星 | Q70B | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10+ | 8999 |
19 | LG | B2 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 12999 |
20 | 飞利浦 | 9206 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 7999 |
21 | 荣耀 | X2 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 5999 |
22 | 夏普 | DX5 | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 9999 |
23 | 长虹 | D5S | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 4999 |
24 | 康佳 | R535 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 6999 |
25 | 海尔 | H7G | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 10999 |
26 | 东芝 | U8G | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 9999 |
27 | TCL | P635 | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 3999 |
28 | 创维 | A50K | 75 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 8999 |
29 | 索尼 | X70K | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 8999 |
30 | 三星 | Q60B | 65 | 4K UHD | 120 | HDR10 | 7999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...