排名 | 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 色域 | 刷新率 | 音响功率 | 操作系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 L9G | 100英寸 | 4K | 3000流明 | 3,000,000:1 | DCI-P3 98% | 120Hz | 40W | 鸿蒙OS | 39999元 |
2 | TCL T2 | 120英寸 | 4K | 3500流明 | 2,000,000:1 | Rec.2020 95% | 240Hz | 60W | Android TV | 49999元 |
3 | 长虹 C5 | 110英寸 | 4K | 4000流明 | 5,000,000:1 | DCI-P3 100% | 240Hz | 80W | 自研系统 | 59999元 |
4 | 创维 S81 | 100英寸 | 4K | 3200流明 | 3,000,000:1 | Rec.2020 98% | 120Hz | 50W | Android TV | 39999元 |
5 | 夏普 X1 | 120英寸 | 4K | 4500流明 | 5,000,000:1 | DCI-P3 100% | 240Hz | 80W | 自研系统 | 69999元 |
6 | 海信 L7G | 100英寸 | 4K | 3500流明 | 4,000,000:1 | Rec.2020 98% | 120Hz | 60W | 鸿蒙OS | 49999元 |
7 | TCL T3 | 110英寸 | 4K | 4000流明 | 5,000,000:1 | DCI-P3 100% | 240Hz | 80W | Android TV | 59999元 |
8 | 创维 S91 | 100英寸 | 4K | 3500流明 | 4,000,000:1 | Rec.2020 98% | 120Hz | 60W | Android TV | 49999元 |
9 | 长虹 C7 | 110英寸 | 4K | 4500流明 | 5,000,000:1 | DCI-P3 100% | 240Hz | 80W | 自研系统 | 69999元 |
10 | 夏普 X2 | 120英寸 | 4K | 5000流明 | 6,000,000:1 | Rec.2020 100% | 240Hz | 100W | 自研系统 | 79999元 |
11 | 海信 L9H | 100英寸 | 4K | 3800流明 | 4,500,000:1 | DCI-P3 100% | 120Hz | 60W | 鸿蒙OS | 59999元 |
12 | TCL T4 | 110英寸 | 4K | 4200流明 | 5,500,000:1 | Rec.2020 100% | 240Hz | 80W | Android TV | 69999元 |
13 | 创维 S101 | 100英寸 | 4K | 3800流明 | 4,500,000:1 | DCI-P3 100% | 120Hz | 60W | Android TV | 59999元 |
14 | 长虹 C9 | 110英寸 | 4K | 4500流明 | 6,000,000:1 | Rec.2020 100% | 240Hz | 100W | 自研系统 | 79999元 |
15 | 夏普 X3 | 120英寸 | 4K | 5500流明 | 6,500,000:1 | Rec.2020 100% | 240Hz | 100W | 自研系统 | 89999元 |
16 | 海信 L9X | 100英寸 | 4K | 4000流明 | 5,000,000:1 | DCI-P3 100% | 120Hz | 60W | 鸿蒙OS | 69999元 |
17 | TCL T5 | 110英寸 | 4K | 4500流明 | 6,000,000:1 | Rec.2020 100% | 240Hz | 80W | Android TV | 79999元 |
18 | 创维 S111 | 100英寸 | 4K | 4000流明 | 5,000,000:1 | DCI-P3 100% | 120Hz | 60W | Android TV | 69999元 |
19 | 长虹 C11 | 110英寸 | 4K | 5000流明 | 6,500,000:1 | Rec.2020 100% | 240Hz | 100W | 自研系统 | 89999元 |
20 | 夏普 X4 | 120英寸 | 4K | 6000流明 | 7,000,000:1 | Rec.2020 100% | 240Hz | 120W | 自研系统 | 99999元 |
21 | 海信 L9Z | 100英寸 | 4K | 4500流明 | 6,000,000:1 | DCI-P3 100% | 120Hz | 80W | 鸿蒙OS | 79999元 |
22 | TCL T6 | 110英寸 | 4K | 5000流明 | 6,500,000:1 | Rec.2020 100% | 240Hz | 100W
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...