排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | GMV-240 | 2.4 | 1级 | 5,999 | 100,000 | 20.0 |
2 | 美的 | KFR-35GW | 3.5 | 2级 | 4,999 | 80,000 | 16.0 |
3 | 海尔 | KFR-26GW | 2.6 | 1级 | 5,499 | 70,000 | 14.0 |
4 | 奥克斯 | KFR-32GW | 3.2 | 2级 | 4,499 | 60,000 | 12.0 |
5 | TCL | KFR-24GW | 2.4 | 2级 | 4,299 | 50,000 | 10.0 |
6 | 长虹 | KFR-30GW | 3.0 | 3级 | 3,999 | 40,000 | 8.0 |
7 | 科龙 | KFR-28GW | 2.8 | 3级 | 3,799 | 30,000 | 6.0 |
8 | 志高 | KFR-24GW | 2.4 | 3级 | 3,599 | 25,000 | 5.0 |
9 | 海信 | KFR-26GW | 2.6 | 3级 | 3,499 | 20,000 | 4.0 |
10 | 三菱重工 | GMV-300 | 3.0 | 1级 | 6,999 | 15,000 | 3.0 |
11 | 东芝 | KFR-28GW | 2.8 | 2级 | 5,999 | 12,000 | 2.4 |
12 | 松下 | GMV-240 | 2.4 | 1级 | 5,499 | 10,000 | 2.0 |
13 | 三星 | KFR-32GW | 3.2 | 3级 | 4,999 | 8,000 | 1.6 |
14 | LG | GMV-260 | 2.6 | 2级 | 4,499 | 6,000 | 1.2 |
15 | 大金 | KFR-24GW | 2.4 | 1级 | 6,499 | 5,000 | 1.0 |
16 | 日立 | GMV-280 | 2.8 | 2级 | 5,999 | 4,000 | 0.8 |
17 | 富士通 | KFR-26GW | 2.6 | 3级 | 4,499 | 3,000 | 0.6 |
18 | 三菱电机 | GMV-240 | 2.4 | 1级 | 5,499 | 2,000 | 0.4 |
19 | 夏普 | KFR-28GW | 2.8 | 3级 | 3,999 | 1,500 | 0.3 |
20 | 惠而浦 | GMV-260 | 2.6 | 2级 | 4,499 | 1,000 | 0.2 |
21 | 伊莱克斯 | KFR-24GW | 2.4 | 3级 | 3,599 | 800 | 0.1 |
22 | 西门子 | GMV-280 | 2.8 | 2级 | 5,999 | 600 | 0.1 |
23 | 博世 | KFR-26GW | 2.6 | 3级 | 4,499 | 500 | 0.1 |
24 | 松下电器 | GMV-240 | 2.4 | 1级 | 5,499 | 400 | 0.08 |
25 | 东芝开利 | KFR-28GW | 2.8 | 2级 | 5,999 | 300 | 0.06 |
26 | 三菱重工海尔 | GMV-260 | 2.6 | 1级 | 5,499 | 200 | 0.04 |
27 | 约克 | KFR-24GW | 2.4 | 2级 | 4,499 | 150 | 0.03 |
28 | 特灵 | GMV-280 | 2.8 | 3级 | 3,999 | 100 | 0.02 |
29 | 开利 | KFR-26GW | 2.6 | 3级 | 4,499 | 50 | 0.01 |
30 | 麦克维尔 | GMV-240 | 2.4 | 1级 | 5,499 | 25 | 0.005 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...