排名 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miele W1 WCL 360 WCS | 8 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 18999 | 4.8 |
2 | Miele W1 WDB 020 WCS | 9 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 15999 | 4.7 |
3 | Miele W1 WDB 030 WCS | 9 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 17999 | 4.6 |
4 | Miele W1 WCR 860 WPS | 8 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 21999 | 4.5 |
5 | Miele W1 WCM 510 WCS | 7 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 13999 | 4.4 |
6 | Miele W1 WDB 040 WCS | 10 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 19999 | 4.3 |
7 | Miele W1 WTR 860 WPS | 8 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 23999 | 4.2 |
8 | Miele W1 WCM 320 WCS | 6 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 11999 | 4.1 |
9 | Miele W1 WDB 050 WCS | 11 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 21999 | 4.0 |
10 | Miele W1 WCM 610 WCS | 8 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 15999 | 3.9 |
11 | Miele W1 WTR 500 WPS | 7 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 19999 | 3.8 |
12 | Miele W1 WCM 410 WCS | 7 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 13999 | 3.7 |
13 | Miele W1 WDB 060 WCS | 12 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 23999 | 3.6 |
14 | Miele W1 WCR 560 WPS | 7 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 17999 | 3.5 |
15 | Miele W1 WCM 220 WCS | 5 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 10999 | 3.4 |
16 | Miele W1 WDB 070 WCS | 13 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 25999 | 3.3 |
17 | Miele W1 WTR 300 WPS | 6 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 15999 | 3.2 |
18 | Miele W1 WCM 120 WCS | 4 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 9999 | 3.1 |
19 | Miele W1 WDB 080 WCS | 14 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 27999 | 3.0 |
20 | Miele W1 WTR 200 WPS | 5 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 13999 | 2.9 |
21 | Miele W1 WCM 020 WCS | 3 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 8999 | 2.8 |
22 | Miele W1 WDB 090 WCS | 15 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 29999 | 2.7 |
23 | Miele W1 WTR 100 WPS | 4 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 11999 | 2.6 |
24 | Miele W1 WCM 910 WCS | 9 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 17999 | 2.5 |
25 | Miele W1 WDB 100 WCS | 16 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 31999 | 2.4 |
26 | Miele W1 WTR 900 WPS | 8 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 21999 | 2.3 |
27 | Miele W1 WCM 810 WCS | 8 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 15999 | 2.2 |
28 | Miele W1 WDB 110 WCS | 17 | 1600 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 33999 | 2.1 |
29 | Miele W1 WTR 700 WPS | 7 | 1600 | 滚筒 | 热泵 | A+++ | 19999 | 2.0 |
30 | Miele W1 WCM 710 WCS | 7 | 1400 | 滚筒 | 冷凝 | A+++ | 13999 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...