排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 尺寸 | 承重 | 安装方式 | 功能 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JX3 | 不锈钢 | 500mm×400mm | 50kg | 嵌入式 | 防滑、耐腐蚀 | ¥299 |
2 | 老板 | W30 | 铝合金 | 450mm×350mm | 40kg | 台式 | 防震、易清洁 | ¥269 |
3 | 华帝 | i10 | 钢化玻璃 | 550mm×450mm | 60kg | 嵌入式 | 耐高温、美观 | ¥399 |
4 | 美的 | M3 | 铸铁 | 400mm×300mm | 30kg | 台式 | 耐用、稳固 | ¥199 |
5 | 海尔 | H20 | 不锈钢 | 520mm×420mm | 45kg | 嵌入式 | 防锈、易安装 | ¥289 |
6 | 苏泊尔 | S1 | 铝合金 | 480mm×380mm | 40kg | 台式 | 轻便、防滑 | ¥249 |
7 | 林内 | L5 | 钢化玻璃 | 560mm×460mm | 50kg | 嵌入式 | 时尚、耐高温 | ¥499 |
8 | 万和 | W10 | 铸铁 | 420mm×320mm | 35kg | 台式 | 稳固、耐用 | ¥229 |
9 | 樱花 | Y3 | 不锈钢 | 500mm×400mm | 45kg | 嵌入式 | 防腐蚀、易清洁 | ¥329 |
10 | 帅康 | S5 | 铝合金 | 460mm×360mm | 40kg | 台式 | 轻便、耐用 | ¥299 |
11 | 欧派 | O2 | 钢化玻璃 | 540mm×440mm | 55kg | 嵌入式 | 美观、耐用 | ¥459 |
12 | 志高 | Z3 | 铸铁 | 400mm×300mm | 30kg | 台式 | 稳固、耐用 | ¥219 |
13 | 方太 | JX5 | 不锈钢 | 520mm×420mm | 50kg | 嵌入式 | 防滑、耐腐蚀 | ¥349 |
14 | 老板 | W35 | 铝合金 | 470mm×370mm | 45kg | 台式 | 防震、易清洁 | ¥289 |
15 | 华帝 | i15 | 钢化玻璃 | 560mm×460mm | 60kg | 嵌入式 | 耐高温、美观 | ¥449 |
16 | 美的 | M5 | 铸铁 | 420mm×320mm | 35kg | 台式 | 耐用、稳固 | ¥249 |
17 | 海尔 | H25 | 不锈钢 | 540mm×440mm | 45kg | 嵌入式 | 防锈、易安装 | ¥319 |
18 | 苏泊尔 | S3 | 铝合金 | 490mm×390mm | 40kg | 台式 | 轻便、防滑 | ¥279 |
19 | 林内 | L8 | 钢化玻璃 | 580mm×480mm | 55kg | 嵌入式 | 时尚、耐高温 | ¥549 |
20 | 万和 | W15 | 铸铁 | 440mm×340mm | 40kg | 台式 | 稳固、耐用 | ¥269 |
21 | 樱花 | Y5 | 不锈钢 | 520mm×420mm | 45kg | 嵌入式 | 防腐蚀、易清洁 | ¥369 |
22 | 帅康 | S8 | 铝合金 | 480mm×380mm | 45kg | 台式 | 轻便、耐用 | ¥329 |
23 | 欧派 | O5 | 钢化玻璃 | 560mm×460mm | 60kg | 嵌入式 | 美观、耐用 | ¥489 |
24 | 志高 | Z5 | 铸铁 | 420mm×320mm | 35kg | 台式 | 稳固、耐用 | ¥239 |
25 | 方太 | JX8 | 不锈钢 | 540mm×440mm | 55kg | 嵌入式 | 防滑、耐腐蚀 | ¥399 |
26 | 老板 | W40 | 铝合金 | 490mm×390mm | 45kg | 台式 | 防震、易清洁 | ¥319 |
27 | 华帝 | i20 | 钢化玻璃 | 580mm×480mm | 65kg | 嵌入式 | 耐高温、美观 | ¥529 |
28 | 美的 | M8 | 铸铁 | 440mm×340mm | 40kg | 台式 | 耐用、稳固 | ¥289 |
29 | 海尔 | H30 | 不锈钢 | 560mm×460mm | 50kg | 嵌入式 | 防锈、易安装 | ¥349 |
30 | 苏泊尔 | S6 | 铝合金 | 500mm×400mm | 45kg | 台式 | 轻便、防滑 | ¥309 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...