排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 烟放 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F11 | 92.1% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,999 |
2 | 林内 | RUR-2012AWF(C) | 91.8% | 20kW | 一级 | NOx≤15mg/kWh | 5,299 |
3 | 博世 | WBN 6000-24 C | 92.5% | 24kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 6,999 |
4 | 阿里斯顿 | CLAS X 24 FF | 91.5% | 24kW | 一级 | NOx≤15mg/kWh | 5,999 |
5 | 万家乐 | JSQ20-12F11 | 92.2% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,799 |
6 | 樱花 | JSQ20-12F11 | 91.9% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,899 |
7 | 能率 | GTU-2056AWX(C) | 92.3% | 20kW | 一级 | NOx≤15mg/kWh | 5,199 |
8 | 美的 | JSQ20-12F11 | 92.0% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,699 |
9 | 方太 | JSQ20-12F11 | 91.7% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,999 |
10 | 老板 | JSQ20-12F11 | 92.1% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 5,099 |
11 | 华帝 | JSQ20-12F11 | 91.8% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,799 |
12 | 西门子 | JSQ20-12F11 | 92.2% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 5,299 |
13 | 长虹 | JSQ20-12F11 | 91.9% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,699 |
14 | TCL | JSQ20-12F11 | 92.0% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,599 |
15 | 奥克斯 | JSQ20-12F11 | 91.7% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,499 |
16 | 格力 | JSQ20-12F11 | 92.1% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,999 |
17 | 美的 | JSQ20-12F11 | 91.8% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,799 |
18 | 海尔 | JSQ20-12F11 | 92.2% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 5,099 |
19 | 林内 | JSQ20-12F11 | 91.9% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,899 |
20 | 博世 | JSQ20-12F11 | 92.3% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 5,199 |
21 | 阿里斯顿 | JSQ20-12F11 | 91.5% | 20kW | 一级 | NOx≤15mg/kWh | 5,999 |
22 | 万家乐 | JSQ20-12F11 | 92.2% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,799 |
23 | 樱花 | JSQ20-12F11 | 91.9% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,899 |
24 | 能率 | JSQ20-12F11 | 92.3% | 20kW | 一级 | NOx≤15mg/kWh | 5,199 |
25 | 美的 | JSQ20-12F11 | 92.0% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,699 |
26 | 方太 | JSQ20-12F11 | 91.7% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,999 |
27 | 老板 | JSQ20-12F11 | 92.1% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 5,099 |
28 | 华帝 | JSQ20-12F11 | 91.8% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,799 |
29 | 西门子 | JSQ20-12F11 | 92.2% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 5,299 |
30 | 长虹 | JSQ20-12F11 | 91.9% | 20kW | 一级 | NOx≤20mg/kWh | 4,699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...