排名 | 洗衣机品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 脱水转速(转/分) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013BU1998 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MBD100W100 | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3699 |
3 | 西门子 | WM14U740TI | 14 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 6999 |
4 | 博世 | WAW28440CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5999 |
5 | 松下 | NA-VX70B8 | 7 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 4999 |
6 | 三星 | WW10T534DBW | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4999 |
7 | LG | F4V909WDS | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5499 |
8 | TCL | P100W100 | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3299 |
9 | 小天鹅 | TG100V200WD | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4499 |
10 | 容声 | BCD-518WKP12 | 12 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3999 |
11 | 海信 | HW10013BU1998 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3899 |
12 | 创维 | CVW100W100 | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3199 |
13 | 长虹 | CH100V200WD | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4399 |
14 | 格力 | G100W100 | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3499 |
15 | 美的 | Midea MBD120W120 | 12 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 4299 |
16 | 海尔 | EG12013BU1998 | 12 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4599 |
17 | 西门子 | WM16U740TI | 16 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 7999 |
18 | 博世 | WAW32560CN | 10 | 滚筒 | 1600 | 一级 | 6499 |
19 | 松下 | NA-VX80B8 | 8 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 5299 |
20 | 三星 | WW12T534DBW | 12 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5499 |
21 | LG | F6V909WDS | 11 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5999 |
22 | TCL | P120W120 | 12 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3599 |
23 | 小天鹅 | TG120V200WD | 12 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4799 |
24 | 容声 | BCD-618WKP12 | 14 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 4299 |
25 | 海信 | HW12013BU1998 | 12 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4099 |
26 | 创维 | CVW120W120 | 12 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3399 |
27 | 长虹 | CH120V200WD | 12 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4599 |
28 | 格力 | G120W120 | 12 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3699 |
29 | TCL | P140W140 | 14 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 3799 |
30 | 小天鹅 | TG140V200WD | 14 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...