排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 适用面积(㎡) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBC 28-1 C | 94% | 28 | 200-280 | 一级 | 12000 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 93% | 24 | 180-240 | 一级 | 11000 |
3 | 林内 | RB-2402(FF)W | 92% | 24 | 180-240 | 一级 | 10500 |
4 | 海尔 | KRS24F13 | 91% | 24 | 180-240 | 一级 | 9500 |
5 | 阿里斯顿 | Clas One 24 FF | 90% | 24 | 180-240 | 一级 | 9000 |
6 | 万家乐 | A24C | 89% | 24 | 180-240 | 二级 | 8500 |
7 | 美博 | M24-1 | 88% | 24 | 180-240 | 二级 | 8000 |
8 | 能率 | N24E | 87% | 24 | 180-240 | 二级 | 7500 |
9 | 樱花 | S24-1 | 86% | 24 | 180-240 | 二级 | 7000 |
10 | 史密斯 | AURA 24 | 85% | 24 | 180-240 | 二级 | 6500 |
11 | 小松鼠 | K24-1 | 84% | 24 | 180-240 | 三级 | 6000 |
12 | 约克 | Y24-1 | 83% | 24 | 180-240 | 三级 | 5500 |
13 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200 | 92% | 24 | 180-240 | 一级 | 12500 |
14 | 依玛 | E24-1 | 91% | 24 | 180-240 | 一级 | 11500 |
15 | 帝朗 | D24-1 | 90% | 24 | 180-240 | 一级 | 10000 |
16 | 能达 | ND24-1 | 89% | 24 | 180-240 | 二级 | 9000 |
17 | 森歌 | S24-1 | 88% | 24 | 180-240 | 二级 | 8500 |
18 | 金帝 | K24-1 | 87% | 24 | 180-240 | 二级 | 8000 |
19 | 华帝 | H24-1 | 86% | 24 | 180-240 | 二级 | 7500 |
20 | 老板 | B24-1 | 85% | 24 | 180-240 | 二级 | 7000 |
21 | 方太 | F24-1 | 84% | 24 | 180-240 | 三级 | 6500 |
22 | 帅康 | S24-1 | 83% | 24 | 180-240 | 三级 | 6000 |
23 | 西门子 | W24-1 | 92% | 24 | 180-240 | 一级 | 13000 |
24 | 海信 | H24-1 | 91% | 24 | 180-240 | 一级 | 12000 |
25 | 美的 | M24-1 | 90% | 24 | 180-240 | 一级 | 11000 |
26 | 格力 | G24-1 | 89% | 24 | 180-240 | 二级 | 10000 |
27 | 奥克斯 | A24-1 | 88% | 24 | 180-240 | 二级 | 9500 |
28 | 长虹 | C24-1 | 87% | 24 | 180-240 | 二级 | 9000 |
29 | TCL | T24-1 | 86% | 24 | 180-240 | 二级 | 8500 |
30 | 海尔 | KRS24F13 | 91% | 24 | 180-240 | 一级 | 9500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...